Lanzadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
65 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 31.1 | 26 | 4 | 4 | 0 | 10 | 19 | 1.15 | 1.15 | 5.46 | 2.87 | 2.54 | 0.00 | 1.53 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 27.0 | 17 | 6 | 3 | 1 | 4 | 15 | 1.00 | 0.78 | 5.00 | 1.33 | 2.62 | 0.00 | 1.04 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 34.0 | 35 | 10 | 9 | 1 | 5 | 17 | 2.38 | 1.18 | 4.50 | 1.32 | 2.61 | 0.00 | 1.03 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 25 | 8 | 4 | 1 | 7 | 15 | 1.24 | 1.10 | 4.66 | 2.17 | 3.04 | 0.00 | 0.94 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0.00 | 0.91 | 9.39 | 3.52 | 1.98 | 0.00 | 0.91 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 23.1 | 24 | 6 | 5 | 0 | 7 | 11 | 1.93 | 1.33 | 4.24 | 2.70 | 2.91 | 0.00 | 0.81 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 1.86 | 0.93 | 5.59 | 2.79 | 2.54 | 0.00 | 0.78 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 22.1 | 20 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 1.61 | 0.99 | 8.06 | 0.81 | 1.17 | 0.00 | 0.74 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 19 | 5 | 5 | 1 | 6 | 21 | 2.25 | 1.25 | 9.45 | 2.70 | 2.30 | 0.00 | 0.71 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 6 | 12 | 2.14 | 1.00 | 5.14 | 2.57 | 2.98 | 0.00 | 0.69 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0.00 | 0.79 | 4.76 | 3.18 | 2.96 | 0.00 | 0.67 | |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17.2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 16 | 1.53 | 1.08 | 8.15 | 3.06 | 2.81 | 0.00 | 0.60 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 | 0.75 | 1.17 | 11.25 | 7.50 | 3.20 | 0.00 | 0.60 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1.32 | 0.95 | 5.27 | 1.98 | 2.18 | 0.00 | 0.59 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0.82 | 1.18 | 6.55 | 4.09 | 2.61 | 0.00 | 0.54 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 1.46 | 1.05 | 5.84 | 3.65 | 2.62 | 0.00 | 0.51 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0.90 | 1.00 | 9.00 | 2.70 | 1.90 | 0.00 | 0.41 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1.74 | 0.77 | 4.35 | 0.87 | 3.28 | 0.00 | 0.39 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1.80 | 1.40 | 6.30 | 6.30 | 4.70 | 0.00 | 0.37 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1.80 | 0.90 | 5.40 | 2.70 | 2.40 | 0.00 | 0.37 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2.45 | 1.45 | 5.73 | 4.91 | 3.88 | 0.00 | 0.32 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 2.61 | 1.26 | 13.06 | 4.35 | 1.25 | 0.00 | 0.28 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 11.1 | 14 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3.18 | 1.41 | 3.97 | 1.59 | 2.34 | 0.00 | 0.23 | |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.59 | 1.76 | 9.53 | 1.59 | 1.11 | 0.00 | 0.22 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2.45 | 1.64 | 2.45 | 3.68 | 3.38 | 0.00 | 0.21 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 22.1 | 24 | 11 | 9 | 2 | 3 | 16 | 3.63 | 1.21 | 6.45 | 1.21 | 2.97 | 0.00 | 0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | 3.03 | 0.00 | 0.18 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2.61 | 1.26 | 6.10 | 2.61 | 2.50 | 0.00 | 0.17 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2.89 | 1.18 | 4.82 | 1.93 | 2.27 | 0.00 | 0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.50 | 6.75 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.38 | 2.62 | 3.38 | 13.50 | 6.45 | 0.00 | 0.05 | |
| 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15.2 | 15 | 8 | 7 | 0 | 11 | 10 | 4.02 | 1.66 | 5.74 | 6.32 | 3.53 | 0.00 | 0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 2.57 | 7.71 | 7.71 | 3.55 | 0.00 | 0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 4.50 | 5.95 | 0.00 | 0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4.50 | 1.00 | 6.75 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.01 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5.06 | 1.50 | 3.38 | 5.06 | 6.07 | 0.00 | -0.02 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5.40 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 8.40 | 0.00 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.38 | 0.75 | 3.38 | 3.38 | 4.20 | 0.00 | -0.07 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 22.2 | 25 | 14 | 7 | 0 | 10 | 14 | 2.78 | 1.54 | 5.56 | 3.97 | 2.79 | 0.00 | -0.13 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5.06 | 1.31 | 3.38 | 1.69 | 2.51 | 0.00 | -0.13 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 20 | 8 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4.50 | 2.17 | 5.25 | 4.50 | 4.61 | 0.00 | -0.13 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6.43 | 1.57 | 5.14 | 1.29 | 3.84 | 0.00 | -0.14 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 16 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2.53 | 1.78 | 2.53 | 2.53 | 2.98 | 0.00 | -0.15 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6.00 | 2.33 | 12.00 | 9.00 | 3.03 | 0.00 | -0.16 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6.2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 4.05 | 1.80 | 5.40 | 4.05 | 3.30 | 0.00 | -0.16 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 22.0 | 30 | 14 | 9 | 2 | 8 | 17 | 3.68 | 1.73 | 6.95 | 3.27 | 3.42 | 0.00 | -0.17 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 17 | 9 | 6 | 0 | 9 | 8 | 3.95 | 1.90 | 5.27 | 5.93 | 3.72 | 0.00 | -0.19 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.2 | 15 | 8 | 7 | 2 | 6 | 10 | 5.40 | 1.80 | 7.71 | 4.63 | 5.01 | 0.00 | -0.20 |










