Lanzadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
55 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 19 | 0.43 | 0.71 | 8.14 | 1.71 | 1.41 | 0.00 | 1.10 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 0.78 | 0.57 | 6.26 | 0.39 | 1.52 | 0.00 | 1.09 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 24.1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 | 1.11 | 1.23 | 7.77 | 5.55 | 3.02 | 0.00 | 1.04 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 35.1 | 19 | 10 | 9 | 3 | 13 | 34 | 2.29 | 0.91 | 8.66 | 3.31 | 3.10 | 0.00 | 0.80 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.1 | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 12 | 1.33 | 1.08 | 5.31 | 3.10 | 3.14 | 0.00 | 0.68 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0.69 | 1.31 | 4.15 | 2.77 | 2.65 | 0.00 | 0.59 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21.2 | 17 | 5 | 5 | 0 | 6 | 20 | 2.08 | 1.06 | 8.31 | 2.49 | 1.64 | 0.00 | 0.56 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0.00 | 1.30 | 9.90 | 6.30 | 2.55 | 0.00 | 0.55 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21.0 | 17 | 6 | 6 | 0 | 7 | 9 | 2.57 | 1.14 | 3.86 | 3.00 | 2.79 | 0.00 | 0.47 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00 | 1.13 | 3.60 | 1.20 | 2.25 | 0.00 | 0.44 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12.0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 1.50 | 1.25 | 8.25 | 3.75 | 2.07 | 0.00 | 0.41 | |
| 8 | 0 | 2 | 2 | 3 | 14.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 15 | 1.93 | 0.93 | 9.64 | 3.21 | 2.22 | 0.00 | 0.39 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 16 | 7 | 5 | 0 | 6 | 22 | 2.11 | 1.03 | 9.28 | 2.53 | 1.43 | 0.00 | 0.36 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19.0 | 15 | 6 | 5 | 0 | 4 | 15 | 2.37 | 1.00 | 7.11 | 1.89 | 1.70 | 0.00 | 0.35 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1.93 | 0.96 | 11.57 | 1.93 | 0.72 | 0.00 | 0.26 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0.00 | 2.31 | 12.46 | 12.46 | 4.73 | 0.00 | 0.24 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2.53 | 1.12 | 4.22 | 0.84 | 2.28 | 0.00 | 0.20 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 23.0 | 20 | 9 | 8 | 0 | 9 | 12 | 3.13 | 1.26 | 4.70 | 3.52 | 2.91 | 0.00 | 0.20 | |
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1.08 | 1.08 | 6.48 | 3.24 | 2.29 | 0.00 | 0.20 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.17 | 4.50 | 3.00 | 2.65 | 0.00 | 0.20 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.17 | 1.30 | 3.52 | 2.35 | 3.04 | 0.00 | 0.17 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.69 | 0.94 | 3.38 | 3.38 | 3.03 | 0.00 | 0.17 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.69 | 0.56 | 6.75 | 3.38 | 2.28 | 0.00 | 0.17 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1.80 | 1.00 | 3.60 | 3.60 | 5.65 | 0.00 | 0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.11 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 21.1 | 17 | 9 | 7 | 1 | 7 | 10 | 2.95 | 1.12 | 4.22 | 2.95 | 3.31 | 0.00 | 0.11 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.58 | 5.68 | 4.26 | 2.81 | 0.00 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.25 | 0.75 | 9.00 | 4.50 | 2.90 | 0.00 | 0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.36 | 2.45 | 7.36 | 4.56 | 0.00 | 0.07 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 19 | 5 | 4 | 0 | 6 | 12 | 3.00 | 2.08 | 9.00 | 4.50 | 2.15 | 0.00 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | 1.33 | 6.00 | 3.00 | 2.32 | 0.00 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | -0.35 | 0.00 | 0.04 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 24.1 | 26 | 11 | 10 | 1 | 10 | 27 | 3.70 | 1.48 | 9.99 | 3.70 | 2.20 | 0.00 | 0.03 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 6 | 7 | 2.89 | 1.50 | 6.75 | 5.79 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.15 | 0.92 | 8.31 | 2.08 | 4.50 | 0.00 | -0.02 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 6 | 10 | 4.09 | 1.55 | 8.18 | 4.91 | 2.47 | 0.00 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.40 | 1.20 | 10.80 | 5.40 | 3.85 | 0.00 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 27.00 | 11.65 | 0.00 | -0.09 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4.91 | 1.36 | 3.68 | 0.00 | 3.61 | 0.00 | -0.11 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15.1 | 17 | 8 | 8 | 2 | 6 | 5 | 4.70 | 1.50 | 2.93 | 3.52 | 4.87 | 0.00 | -0.12 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19.0 | 16 | 10 | 7 | 1 | 5 | 13 | 3.32 | 1.11 | 6.16 | 2.37 | 2.91 | 0.00 | -0.16 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6.75 | 2.00 | 9.00 | 2.25 | 1.40 | 0.00 | -0.16 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 9 | 7 | 6 | 0 | 12 | 10 | 4.38 | 1.70 | 7.30 | 8.76 | 3.95 | 0.00 | -0.17 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 21.0 | 31 | 11 | 8 | 0 | 7 | 15 | 3.43 | 1.81 | 6.43 | 3.00 | 2.22 | 0.00 | -0.17 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 15 | 8 | 8 | 0 | 7 | 4 | 5.27 | 1.61 | 2.63 | 4.61 | 3.60 | 0.00 | -0.22 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 22.1 | 26 | 12 | 10 | 0 | 10 | 21 | 4.03 | 1.61 | 8.46 | 4.03 | 2.11 | 0.00 | -0.22 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 5.98 | 0.00 | -0.22 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 5.40 | 4.05 | 0.00 | -0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 1.50 | 9.00 | 4.50 | 2.15 | 0.00 | -0.27 |








