Lanzadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
111 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G▼ | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.86 | 1.71 | 7.71 | 7.71 | 4.06 | 5.29 | 0.04 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.23 | 0.68 | 7.36 | 1.23 | 2.39 | 2.97 | 0.35 | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.96 | 6.48 | 3.24 | 2.85 | 3.79 | 0.41 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13.0 | 10 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2.77 | 1.15 | 4.15 | 3.46 | 4.44 | 4.21 | 0.40 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.82 | 1.00 | 9.82 | 2.45 | 2.12 | 2.64 | 0.17 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 19 | 9 | 5 | 1 | 7 | 11 | 1.73 | 1.00 | 3.81 | 2.42 | 4.01 | 4.42 | 0.80 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1.46 | 1.05 | 10.95 | 2.19 | 1.50 | 2.20 | 0.46 | |
| 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 21.2 | 14 | 12 | 9 | 1 | 16 | 17 | 3.74 | 1.38 | 7.06 | 6.65 | 4.59 | 5.01 | 0.21 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.00 | 0.56 | 13.00 | 1.00 | 0.65 | 1.29 | 0.35 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13.2 | 14 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 4.61 | 1.32 | 5.93 | 2.63 | 3.72 | 3.76 | 0.19 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.00 | 0.94 | 6.17 | 3.86 | 3.12 | 3.86 | 0.72 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27.2 | 23 | 14 | 14 | 1 | 12 | 14 | 4.55 | 1.27 | 4.55 | 3.90 | 3.97 | 4.66 | 0.40 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 6 | 3 | 8.31 | 2.54 | 6.23 | 12.46 | 6.67 | 7.16 | -0.14 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 9 | 3.38 | 0.75 | 10.13 | 3.38 | 3.71 | 2.88 | 0.09 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11.1 | 18 | 11 | 6 | 0 | 2 | 7 | 4.76 | 1.76 | 5.56 | 1.59 | 2.50 | 2.82 | -0.42 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.1 | 10 | 8 | 6 | 1 | 6 | 6 | 7.36 | 2.18 | 7.36 | 7.36 | 6.21 | 4.92 | -0.36 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3.18 | 0.97 | 7.94 | 1.59 | 3.12 | 2.48 | 0.29 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 10 | 9 | 2 | 7 | 5 | 4.12 | 1.12 | 2.29 | 3.20 | 5.24 | 5.01 | 0.28 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.80 | 0.50 | 9.00 | 0.90 | 4.41 | 2.95 | 0.41 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 8 | 6 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7.04 | 1.70 | 9.39 | 5.87 | 3.08 | 3.64 | -0.14 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2.76 | 1.04 | 12.67 | 0.55 | 0.76 | 1.28 | 0.50 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 4.63 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.71 | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 3.61 | 0.35 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17.1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 10 | 23 | 2.08 | 1.33 | 11.94 | 5.19 | 3.21 | 3.07 | 0.46 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 16.0 | 18 | 10 | 8 | 1 | 1 | 8 | 4.50 | 1.19 | 4.50 | 0.56 | 3.21 | 3.64 | 0.04 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.84 | 0.66 | 6.75 | 2.53 | 2.83 | 3.30 | 0.56 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.25 | 0.75 | 9.00 | 4.50 | 3.46 | 3.81 | 0.04 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.80 | 1.40 | 16.20 | 1.80 | 0.21 | 0.78 | 0.21 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1.80 | 1.10 | 13.50 | 2.70 | 1.11 | 1.75 | 0.31 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3.38 | 1.80 | 6.08 | 5.40 | 3.88 | 4.79 | 0.37 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.93 | 0.43 | 9.64 | 1.93 | 1.71 | 2.78 | 0.19 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 1.67 | 4.00 | 4.00 | 3.98 | 4.62 | -0.06 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4.15 | 1.62 | 10.38 | 10.38 | 4.36 | 5.18 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 108.00 | 9.00 | 0.00 | 27.00 | 12.21 | 12.21 | -0.39 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.60 | 7.20 | 5.40 | 3.41 | 4.26 | 0.31 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6.23 | 1.85 | 4.15 | 6.23 | 7.36 | 5.51 | -0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 5.40 | 2.61 | 3.25 | 0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 1.25 | 13.50 | 2.25 | 0.96 | 1.85 | 0.25 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.38 | 1.88 | 0.00 | 6.75 | 5.46 | 6.26 | 0.06 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 15.75 | 3.25 | 9.00 | 13.50 | 8.96 | 6.60 | -0.55 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5.40 | 2.40 | 10.80 | 0.00 | 8.61 | 1.66 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 9.00 | 0.00 | 1.21 | 2.16 | 0.18 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.75 | 1.08 | 9.00 | 4.50 | 3.79 | 3.66 | 0.54 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21.60 | 3.60 | 0.00 | 5.40 | 5.01 | 5.86 | -0.30 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.60 | 1.20 | 3.60 | 3.60 | 3.61 | 4.18 | 0.10 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 18.00 | 2.50 | 11.25 | 9.00 | 13.46 | 4.42 | -0.57 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 16 | 7 | 6 | 1 | 5 | 11 | 6.00 | 2.33 | 11.00 | 5.00 | 3.87 | 2.98 | -0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.21 | 8.35 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.81 | 1.66 | 0.10 |







































