Lanzadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
111 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA▲ | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0.00 | 0.96 | 6.48 | 3.24 | 2.85 | 3.79 | 0.41 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.60 | 7.20 | 5.40 | 3.41 | 4.26 | 0.31 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 1.25 | 13.50 | 2.25 | 0.96 | 1.85 | 0.25 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.33 | 9.00 | 0.00 | 1.21 | 2.16 | 0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.21 | 8.35 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.20 | 10.80 | 0.00 | 0.81 | 1.66 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 6.21 | 8.35 | 0.06 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 4.50 | 1.71 | 2.78 | 0.12 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0.60 | 7.56 | 2.16 | 2.25 | 3.02 | 0.52 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 21.21 | 23.35 | 0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.75 | 3.38 | 6.75 | 4.71 | 5.24 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.21 | 1.21 | -0.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 2.25 | 3.38 | 13.50 | 6.96 | 8.03 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 4.63 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.71 | 6.35 | 3.18 | 2.85 | 3.61 | 0.35 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 4.28 | 0.06 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.33 | 6.00 | 6.00 | 3.87 | 5.06 | 0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.21 | 0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 1.25 | 9.00 | 6.75 | 3.46 | 4.53 | 0.25 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.47 | 0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 9.00 | 4.21 | 4.21 | 0.06 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0.92 | 6.23 | 2.08 | 2.51 | 3.17 | 0.27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 4.50 | 0.00 | 2.21 | 2.56 | 0.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 9.00 | 6.21 | 7.63 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 40.50 | 16.71 | 17.78 | 0.04 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.00 | 0.94 | 6.17 | 3.86 | 3.12 | 3.86 | 0.72 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 4.50 | 27.00 | 40.50 | 10.71 | 10.71 | 0.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1.00 | 7.20 | 1.80 | 2.21 | 2.78 | 0.31 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.21 | 3.92 | 0.06 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | 0.75 | 1.08 | 9.00 | 4.50 | 3.79 | 3.66 | 0.54 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 12 | 0.82 | 1.00 | 9.82 | 2.45 | 2.12 | 2.64 | 0.17 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0.84 | 0.66 | 6.75 | 2.53 | 2.83 | 3.30 | 0.56 | |
| 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1.00 | 0.56 | 13.00 | 1.00 | 0.65 | 1.29 | 0.35 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1.04 | 0.81 | 7.27 | 2.08 | 2.63 | 3.21 | 0.43 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.13 | 1.63 | 4.50 | 7.88 | 5.21 | 5.74 | 0.39 | |
| 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.23 | 0.68 | 7.36 | 1.23 | 2.39 | 2.97 | 0.35 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1.29 | 1.29 | 10.29 | 3.86 | 2.21 | 2.51 | 0.33 | |
| 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12.1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1.46 | 1.05 | 10.95 | 2.19 | 1.50 | 2.20 | 0.46 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 26.0 | 19 | 9 | 5 | 1 | 7 | 11 | 1.73 | 1.00 | 3.81 | 2.42 | 4.01 | 4.42 | 0.80 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | 1.80 | 0.50 | 9.00 | 0.90 | 4.41 | 2.95 | 0.41 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1.80 | 1.80 | 9.00 | 7.20 | 3.61 | 4.46 | 0.21 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1.80 | 1.40 | 16.20 | 1.80 | 0.21 | 0.78 | 0.21 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 1.80 | 1.10 | 13.50 | 2.70 | 1.11 | 1.75 | 0.31 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1.93 | 0.43 | 9.64 | 1.93 | 1.71 | 2.78 | 0.19 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 17.1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 10 | 23 | 2.08 | 1.33 | 11.94 | 5.19 | 3.21 | 3.07 | 0.46 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.25 | 0.75 | 9.00 | 4.50 | 3.46 | 3.81 | 0.04 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2.57 | 0.71 | 3.86 | 1.29 | 4.64 | 4.41 | 0.23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 5.40 | 2.61 | 3.25 | 0.10 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 16.1 | 16 | 5 | 5 | 0 | 1 | 23 | 2.76 | 1.04 | 12.67 | 0.55 | 0.76 | 1.28 | 0.50 |





























