Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP▼ | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 12.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 54.00 | 21.41 | 24.09 | -0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 81.00 | 30.41 | 30.41 | -0.27 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 25.91 | 7.75 | -0.45 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 7.50 | 13.50 | 13.50 | 24.41 | 6.25 | -0.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 27.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | -0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 6.09 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 54.00 | 21.41 | 24.09 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 12.41 | 12.41 | -0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | 0.02 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30.86 | 5.14 | 7.71 | 19.29 | 14.98 | 10.94 | -0.74 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 30.86 | 4.71 | 15.43 | 11.57 | 5.13 | 5.89 | -0.64 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 4.08 | -0.31 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 27.00 | 9.41 | 9.41 | 0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.41 | 1.08 | -0.41 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 31.50 | 4.50 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 6.41 | -0.56 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27.00 | 4.00 | 27.00 | 18.00 | 29.41 | 5.20 | -0.23 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9.00 | 4.00 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 7.30 | -0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 18.00 | 9.41 | 10.30 | -0.23 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10.38 | 3.46 | 12.46 | 18.69 | 9.87 | 7.49 | -0.41 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19.29 | 3.00 | 15.43 | 19.29 | 17.56 | 8.32 | -0.34 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 3.00 | 3.38 | 0.00 | 2.66 | 4.00 | -0.42 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 16.20 | 7.31 | 8.12 | -0.38 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | -0.27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 0.00 | 8.81 | 2.08 | -0.19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 4.41 | 5.01 | -0.40 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 5.40 | 4.01 | 5.08 | -0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22.50 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 6.41 | 8.20 | -0.36 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13.50 | 2.70 | 13.50 | 10.80 | 15.71 | 5.89 | -0.28 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10.13 | 2.63 | 8.44 | 11.81 | 8.48 | 7.21 | -0.25 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.86 | 2.57 | 3.86 | 11.57 | 6.41 | 8.32 | 0.05 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7.71 | 2.57 | 0.00 | 19.29 | 15.41 | 10.61 | -0.05 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13.50 | 2.50 | 13.50 | 9.00 | 17.91 | 5.80 | -0.17 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9.00 | 2.50 | 0.00 | 13.50 | 7.91 | 8.80 | -0.07 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13.50 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | 2.91 | 3.58 | -0.34 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 20 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 10.61 | 2.46 | 7.71 | 2.89 | 5.45 | 3.43 | -0.69 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 10.13 | 2.44 | 18.56 | 10.13 | 3.23 | 3.39 | -0.25 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3.38 | 2.44 | 13.50 | 10.13 | 4.35 | 4.85 | 0.14 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 7 | 6.94 | 2.40 | 5.40 | 7.71 | 6.16 | 6.57 | -0.35 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 2.33 | 6.00 | 6.00 | 4.08 | 5.57 | -0.40 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 9.00 | 2.33 | 9.00 | 18.00 | 8.41 | 9.30 | -0.11 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9.82 | 2.32 | 6.14 | 4.91 | 5.46 | 4.66 | -0.33 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6.23 | 2.31 | 8.31 | 8.31 | 8.03 | 6.26 | -0.02 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 17 | 11 | 2 | 14 | 10 | 7.43 | 2.25 | 6.75 | 9.45 | 7.01 | 6.00 | -0.83 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11.25 | 2.25 | 11.25 | 13.50 | 8.66 | 6.75 | -0.24 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20.25 | 2.25 | 6.75 | 13.50 | 8.66 | 9.33 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.25 | 10.13 | 10.13 | 4.54 | 5.21 | -0.03 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 13.50 | 2.25 | 10.13 | 6.75 | 3.41 | 3.91 | -0.45 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 7.20 | 2.20 | 7.20 | 3.60 | 3.01 | 3.73 | -0.08 |







































