Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
173 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 167 | 133 | 14 | 39 | 12 | 0 | 0 | 12 | 30 | 16 | 2 | .293 | .425 | .383 | .809 | .362 | 134 | 0.77 | |
| 46 | 163 | 142 | 16 | 38 | 8 | 1 | 3 | 16 | 19 | 22 | 3 | .268 | .352 | .401 | .753 | .335 | 116 | 0.78 | |
| 45 | 194 | 166 | 17 | 48 | 9 | 1 | 2 | 29 | 18 | 22 | 3 | .289 | .356 | .392 | .748 | .331 | 113 | 0.80 | |
| 28 | 122 | 111 | 15 | 40 | 6 | 1 | 0 | 11 | 5 | 8 | 3 | .360 | .392 | .432 | .824 | .362 | 134 | 0.82 | |
| 47 | 194 | 169 | 23 | 50 | 14 | 0 | 1 | 37 | 18 | 13 | 1 | .296 | .352 | .396 | .749 | .329 | 112 | 0.87 | |
| 29 | 133 | 122 | 24 | 40 | 7 | 2 | 1 | 12 | 7 | 18 | 1 | .328 | .369 | .443 | .812 | .358 | 131 | 0.91 | |
| 37 | 151 | 137 | 28 | 41 | 8 | 2 | 2 | 20 | 11 | 22 | 3 | .299 | .364 | .431 | .795 | .352 | 127 | 0.96 | |
| 32 | 131 | 112 | 23 | 36 | 7 | 0 | 2 | 19 | 17 | 15 | 12 | .321 | .412 | .438 | .850 | .374 | 142 | 0.96 | |
| 10 | 35 | 32 | 7 | 15 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | .469 | .514 | .781 | 1.296 | .555 | 262 | 0.96 | |
| 46 | 189 | 167 | 27 | 50 | 7 | 3 | 1 | 11 | 16 | 29 | 9 | .299 | .366 | .395 | .761 | .335 | 116 | 0.97 | |
| 45 | 195 | 163 | 31 | 52 | 2 | 4 | 0 | 12 | 28 | 29 | 17 | .319 | .425 | .380 | .805 | .363 | 135 | 1.02 | |
| 38 | 135 | 123 | 20 | 39 | 4 | 4 | 1 | 19 | 8 | 12 | 9 | .317 | .361 | .439 | .800 | .337 | 117 | 1.02 | |
| 45 | 193 | 174 | 25 | 60 | 6 | 1 | 0 | 20 | 17 | 23 | 6 | .345 | .403 | .391 | .794 | .346 | 123 | 1.05 | |
| 44 | 194 | 175 | 20 | 50 | 8 | 1 | 8 | 40 | 16 | 33 | 0 | .286 | .345 | .480 | .825 | .356 | 130 | 1.39 | |
| 30 | 125 | 115 | 22 | 41 | 12 | 0 | 4 | 19 | 8 | 16 | 3 | .357 | .408 | .565 | .973 | .421 | 173 | 1.49 | |
| 23 | 86 | 82 | 8 | 34 | 4 | 1 | 4 | 18 | 1 | 3 | 2 | .415 | .430 | .634 | 1.064 | .456 | 196 | 1.57 | |
| 47 | 209 | 178 | 37 | 58 | 13 | 2 | 3 | 19 | 27 | 30 | 11 | .326 | .411 | .472 | .883 | .386 | 150 | 1.81 | |
| 29 | 121 | 108 | 16 | 40 | 10 | 0 | 6 | 18 | 12 | 25 | 0 | .370 | .430 | .630 | 1.059 | .446 | 190 | 1.85 | |
| 40 | 181 | 157 | 32 | 60 | 15 | 2 | 1 | 15 | 23 | 14 | 10 | .382 | .461 | .522 | .983 | .424 | 175 | 2.27 | |
| 35 | 150 | 133 | 30 | 58 | 9 | 0 | 3 | 26 | 16 | 14 | 4 | .436 | .500 | .571 | 1.071 | .467 | 203 | 2.69 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |






