Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
123 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 131 | 119 | 17 | 38 | 7 | 1 | 0 | 14 | 9 | 9 | 2 | .319 | .369 | .395 | .764 | .340 | 125 | 0.77 | |
| 46 | 213 | 183 | 33 | 49 | 6 | 3 | 0 | 16 | 30 | 24 | 16 | .268 | .371 | .333 | .704 | .321 | 113 | 0.78 | |
| 43 | 180 | 157 | 19 | 43 | 7 | 1 | 3 | 23 | 19 | 43 | 1 | .274 | .350 | .389 | .739 | .326 | 116 | 0.91 | |
| 37 | 136 | 119 | 26 | 38 | 5 | 1 | 0 | 15 | 12 | 9 | 9 | .319 | .385 | .378 | .763 | .342 | 127 | 0.94 | |
| 30 | 103 | 87 | 14 | 29 | 6 | 1 | 1 | 12 | 14 | 14 | 1 | .333 | .431 | .460 | .891 | .396 | 165 | 0.94 | |
| 42 | 182 | 156 | 26 | 41 | 11 | 5 | 0 | 21 | 24 | 21 | 11 | .263 | .359 | .397 | .757 | .334 | 122 | 1.03 | |
| 29 | 96 | 85 | 10 | 30 | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 4 | 3 | .353 | .417 | .494 | .911 | .393 | 163 | 1.08 | |
| 36 | 161 | 126 | 21 | 36 | 7 | 4 | 1 | 14 | 31 | 18 | 3 | .286 | .419 | .429 | .847 | .368 | 145 | 1.09 | |
| 29 | 127 | 116 | 23 | 38 | 8 | 0 | 3 | 23 | 11 | 11 | 3 | .328 | .386 | .474 | .860 | .374 | 149 | 1.26 | |
| 44 | 204 | 180 | 34 | 58 | 3 | 5 | 0 | 10 | 22 | 22 | 11 | .322 | .396 | .394 | .790 | .353 | 135 | 1.27 | |
| 33 | 150 | 123 | 29 | 46 | 6 | 4 | 0 | 16 | 26 | 17 | 11 | .374 | .480 | .488 | .968 | .422 | 183 | 2.01 | |
| 45 | 203 | 153 | 29 | 54 | 13 | 3 | 0 | 18 | 44 | 14 | 9 | .353 | .490 | .477 | .967 | .424 | 184 | 2.14 | |
| 42 | 191 | 155 | 38 | 49 | 9 | 6 | 4 | 35 | 31 | 36 | 18 | .316 | .424 | .529 | .953 | .404 | 170 | 2.43 | |
| 47 | 198 | 173 | 38 | 53 | 12 | 2 | 13 | 28 | 18 | 37 | 8 | .306 | .374 | .624 | .998 | .418 | 180 | 2.86 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - |








