Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
193 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO▲ | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .400 | .455 | .700 | 1.155 | .496 | 217 | 0.23 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -7 | -0.03 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 342 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.11 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.09 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 472 | 0.18 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | .405 | 158 | 0.04 | |
| 13 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 | .243 | 54 | -0.01 | |
| 7 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .400 | .444 | .844 | .374 | 138 | 0.08 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -7 | -0.04 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .322 | 105 | 0.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 11 | 15 | 14 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 | .249 | 58 | -0.01 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | .378 | 141 | -0.01 | |
| 5 | 12 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 89 | 0.04 | |
| 5 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .143 | .455 | .571 | 1.026 | .447 | 186 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -29 | -0.03 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 | .284 | 80 | -0.03 | |
| 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .000 | .667 | .000 | .667 | .460 | 194 | -0.03 | |
| 10 | 14 | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | .385 | .417 | .801 | .356 | 127 | 0.08 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.01 | |
| 8 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .067 | .176 | .067 | .243 | .134 | -17 | -0.12 | |
| 8 | 34 | 32 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .188 | .206 | .188 | .393 | .177 | 11 | -0.14 | |
| 14 | 38 | 33 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .152 | .263 | .212 | .475 | .230 | 46 | -0.12 | |
| 7 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .125 | .143 | .268 | .111 | -31 | -0.05 | |
| 7 | 33 | 33 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .242 | .242 | .273 | .515 | .227 | 44 | -0.05 | |
| 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 102 | 0.02 | |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .157 | -2 | -0.08 | |
| 15 | 19 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | .267 | .421 | .267 | .688 | .334 | 113 | 0.02 | |
| 14 | 16 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .214 | .313 | .214 | .527 | .253 | 60 | -0.01 | |
| 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -14 | 0.00 | |
| 4 | 16 | 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .308 | .438 | .308 | .745 | .352 | 124 | 0.05 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -103 | -0.03 | |
| 9 | 20 | 17 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .235 | .316 | .294 | .610 | .259 | 64 | 0.00 |
























