Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
175 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO▲ | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -7 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 218 | 0.09 | |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .823 | 506 | 0.20 | |
| 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 | .329 | 130 | -0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | .199 | 31 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 218 | -0.01 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -36 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.270 | 845 | 0.22 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 142 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 51 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 8 | 38 | 36 | 6 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | .361 | .395 | .500 | .895 | .385 | 172 | 0.60 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 10 | 42 | 40 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .350 | .357 | .425 | .782 | .332 | 132 | 0.36 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 218 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 6 | 12 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .273 | .333 | .273 | .606 | .280 | 93 | 0.03 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | .392 | 178 | 0.06 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 14 | 26 | 21 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .190 | .292 | .190 | .482 | .235 | 58 | -0.05 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 142 | -0.01 | |
| 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | .397 | 182 | 0.11 | |
| 16 | 28 | 27 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | .296 | .321 | .296 | .618 | .279 | 92 | 0.10 | |
| 5 | 21 | 19 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .316 | .381 | .316 | .697 | .321 | 124 | 0.06 | |
| 8 | 28 | 25 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .320 | .393 | .360 | .753 | .342 | 140 | 0.15 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | .288 | 99 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 10 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .083 | .214 | .167 | .381 | .189 | 24 | -0.06 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .534 | 286 | 0.17 | |
| 13 | 23 | 21 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | .286 | .304 | .333 | .638 | .279 | 92 | 0.09 | |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 105 | 0.08 | |
| 5 | 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 | .429 | 206 | 0.10 | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.03 |













