Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
141 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO▲ | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 204 | 0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 204 | 0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 523 | 0.10 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.02 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 | .259 | 71 | -0.06 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 112 | 0.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 9 | -0.02 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.000 | 1.600 | .640 | 344 | 0.22 | |
| 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 523 | 0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | 1.200 | 1.800 | .776 | 442 | 0.35 | |
| 5 | 9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 112 | 0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 82 | 0.03 | |
| 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 45 | 0.00 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.02 | |
| 11 | 15 | 14 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .357 | .400 | .500 | .900 | .391 | 166 | 0.14 | |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .100 | .100 | .200 | .300 | .127 | -23 | -0.05 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | 0.01 | |
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 74 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 45 | 0.00 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 5 | 20 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | .267 | 77 | 0.04 | |
| 11 | 13 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .231 | .231 | .308 | .538 | .235 | 54 | 0.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 6 | 11 | 11 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .455 | .455 | .636 | 1.091 | .474 | 225 | 0.26 | |
| 10 | 16 | 14 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .286 | .333 | .429 | .762 | .334 | 125 | 0.09 | |
| 10 | 40 | 39 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .308 | .325 | .333 | .658 | .294 | 96 | 0.05 | |
| 5 | 23 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | .235 | .435 | .529 | .964 | .395 | 168 | 0.29 | |
| 16 | 35 | 30 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | .167 | .286 | .167 | .452 | .230 | 50 | -0.07 | |
| 9 | 14 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .250 | .357 | .250 | .607 | .291 | 94 | 0.01 | |
| 7 | 36 | 25 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 1 | .560 | .694 | .680 | 1.374 | .579 | 301 | 1.01 | |
| 7 | 29 | 26 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | .385 | .448 | .500 | .948 | .418 | 185 | 0.40 | |
| 11 | 35 | 32 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | .188 | .257 | .250 | .507 | .233 | 52 | -0.02 | |
| 8 | 33 | 33 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | .394 | .394 | .424 | .818 | .362 | 145 | 0.36 | |
| 14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .081 | -56 | -0.07 | |
| 4 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .222 | .300 | .333 | .633 | .285 | 90 | 0.02 | |
| 16 | 16 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .313 | .438 | .181 | 15 | -0.05 |













