Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
132 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB▲ | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 148 | 124 | 19 | 36 | 11 | 0 | 2 | 16 | 20 | 16 | 0 | .290 | .385 | .427 | .813 | .357 | 152 | 1.32 | |
| 24 | 68 | 64 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 0 | .203 | .235 | .266 | .501 | .224 | 49 | -0.07 | |
| 28 | 121 | 109 | 15 | 25 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 15 | 0 | .229 | .298 | .394 | .692 | .299 | 107 | 0.61 | |
| 12 | 42 | 42 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | .143 | .143 | .238 | .381 | .163 | 2 | -0.13 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 45 | 156 | 134 | 12 | 29 | 5 | 0 | 0 | 14 | 19 | 36 | 0 | .216 | .316 | .254 | .570 | .268 | 83 | 0.08 | |
| 15 | 52 | 43 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 13 | 0 | .209 | .314 | .233 | .546 | .251 | 70 | -0.10 | |
| 7 | 30 | 27 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | .185 | .267 | .222 | .489 | .214 | 41 | -0.03 | |
| 39 | 132 | 116 | 8 | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 14 | 0 | .198 | .266 | .207 | .473 | .223 | 48 | -0.20 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.02 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.05 | |
| 25 | 68 | 60 | 6 | 19 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | .317 | .379 | .433 | .812 | .361 | 154 | 0.54 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.11 | |
| 27 | 81 | 70 | 9 | 14 | 4 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | 0 | .200 | .284 | .343 | .627 | .274 | 88 | 0.12 | |
| 5 | 18 | 16 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .188 | .235 | .313 | .548 | .214 | 42 | 0.01 | |
| 26 | 77 | 69 | 6 | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 0 | .217 | .286 | .275 | .561 | .256 | 74 | 0.08 | |
| 24 | 86 | 77 | 8 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 16 | 0 | .221 | .271 | .299 | .569 | .250 | 69 | 0.07 | |
| 38 | 152 | 138 | 13 | 37 | 9 | 1 | 1 | 19 | 9 | 10 | 0 | .268 | .309 | .370 | .678 | .293 | 103 | 0.59 | |
| 5 | 16 | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 | .333 | 133 | 0.05 | |
| 14 | 46 | 41 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .220 | .289 | .220 | .508 | .240 | 61 | -0.08 | |
| 37 | 150 | 127 | 16 | 35 | 9 | 0 | 4 | 19 | 18 | 10 | 0 | .276 | .358 | .441 | .799 | .348 | 145 | 1.26 | |
| 23 | 94 | 79 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 15 | 18 | 0 | .215 | .340 | .253 | .594 | .279 | 91 | 0.01 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.02 | |
| 14 | 20 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .111 | .200 | .167 | .367 | .177 | 13 | -0.07 | |
| 21 | 36 | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .161 | .257 | .161 | .418 | .206 | 35 | -0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 21 | 90 | 81 | 7 | 20 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | 0 | .247 | .307 | .296 | .603 | .274 | 88 | 0.20 | |
| 9 | 24 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .150 | .250 | .150 | .400 | .198 | 29 | -0.13 | |
| 21 | 55 | 53 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | .264 | .278 | .358 | .636 | .279 | 91 | 0.16 | |
| 10 | 19 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .158 | .158 | .158 | .316 | .141 | -15 | -0.08 | |
| 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -55 | -0.06 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .000 | -124 | -0.04 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 11 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .250 | .267 | .517 | .234 | 57 | 0.00 | |
| 18 | 22 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | .048 | .048 | .190 | .238 | .100 | -46 | -0.13 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 48 | 0.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 142 | -0.01 | |
| 11 | 19 | 18 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | .222 | .211 | .333 | .544 | .226 | 50 | 0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 562 | 0.11 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 366 | 0.10 | |
| 3 | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 | .336 | 135 | 0.07 | |
| 11 | 46 | 37 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 12 | 0 | .270 | .413 | .297 | .710 | .321 | 124 | 0.19 | |
| 5 | 19 | 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .167 | .211 | .222 | .433 | .197 | 28 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -124 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 408 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 562 | 0.11 | |
| 5 | 12 | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | .417 | .417 | .417 | .833 | .371 | 162 | 0.15 | |
| 5 | 11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 | .305 | 112 | 0.05 | |
| 8 | 17 | 16 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | .294 | .375 | .669 | .295 | 104 | 0.08 |








