Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
191 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG▲ | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 6 | -0.06 | |
| 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.14 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 | .262 | 69 | -0.06 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .000 | .375 | .000 | .375 | .259 | 66 | -0.11 | |
| 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.04 | |
| 7 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .000 | .118 | .000 | .118 | .081 | -57 | -0.14 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -34 | -0.05 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.06 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -57 | -0.08 | |
| 8 | 13 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | .100 | .308 | .100 | .408 | .228 | 44 | -0.12 | |
| 14 | 22 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .118 | .318 | .118 | .436 | .238 | 51 | -0.11 | |
| 5 | 16 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -36 | -0.10 | |
| 22 | 55 | 51 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | 1 | .118 | .182 | .137 | .319 | .155 | -6 | -0.29 | |
| 14 | 20 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | .143 | .316 | .143 | .459 | .242 | 54 | -0.07 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -25 | -0.04 | |
| 11 | 31 | 21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | .143 | .379 | .143 | .522 | .284 | 84 | -0.13 | |
| 5 | 20 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | .158 | .200 | .158 | .358 | .168 | 3 | -0.10 | |
| 13 | 30 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | .160 | .300 | .160 | .460 | .234 | 49 | -0.12 | |
| 4 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -11 | -0.03 | |
| 8 | 33 | 30 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .167 | .242 | .167 | .409 | .198 | 24 | -0.14 | |
| 14 | 13 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 | .190 | 18 | -0.06 | |
| 38 | 59 | 53 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 | 2 | .132 | .220 | .170 | .390 | .189 | 18 | -0.23 | |
| 6 | 17 | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .118 | .118 | .176 | .294 | .127 | -25 | -0.10 | |
| 6 | 12 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .182 | .250 | .182 | .432 | .162 | -1 | -0.02 | |
| 14 | 44 | 38 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 1 | .132 | .233 | .184 | .417 | .201 | 26 | -0.26 | |
| 13 | 27 | 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .148 | .148 | .185 | .333 | .146 | -12 | -0.14 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 69 | -0.01 | |
| 9 | 16 | 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .133 | .188 | .200 | .388 | .178 | 10 | -0.07 | |
| 16 | 42 | 39 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | .128 | .190 | .205 | .396 | .185 | 15 | -0.18 | |
| 19 | 70 | 63 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | .175 | .235 | .206 | .442 | .205 | 29 | -0.20 | |
| 6 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .111 | .333 | .222 | .556 | .278 | 80 | -0.03 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | .198 | 24 | -0.07 | |
| 16 | 45 | 40 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | .175 | .222 | .225 | .447 | .202 | 27 | -0.12 | |
| 6 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | .091 | .130 | .227 | .358 | .161 | -2 | -0.12 | |
| 12 | 50 | 44 | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | .182 | .245 | .227 | .472 | .217 | 37 | -0.19 | |
| 29 | 71 | 61 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | 0 | .164 | .257 | .230 | .487 | .228 | 44 | -0.24 | |
| 26 | 28 | 26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .231 | .259 | .231 | .490 | .223 | 41 | -0.09 |








