Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
164 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R▲ | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 31 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 1 | .179 | .233 | .179 | .412 | .194 | 22 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 171 | 0.02 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .103 | -46 | -0.05 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -39 | -0.05 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | 0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 349 | 0.10 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.05 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.03 | |
| 10 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | .137 | -20 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.270 | 820 | 0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 22 | 37 | 33 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | .212 | .270 | .273 | .543 | .245 | 60 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 390 | -0.01 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .534 | 274 | 0.16 | |
| 7 | 24 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | .174 | .208 | .174 | .382 | .177 | 9 | -0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .143 | .400 | .571 | .971 | .417 | 187 | 0.12 | |
| 20 | 37 | 31 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 2 | .194 | .324 | .226 | .550 | .255 | 67 | 0.01 | |
| 10 | 40 | 34 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 0 | .147 | .275 | .147 | .422 | .216 | 38 | -0.16 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 112 | 0.01 | |
| 8 | 19 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | .053 | .053 | .053 | .105 | .047 | -87 | -0.14 | |
| 9 | 16 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .188 | .188 | .188 | .375 | .167 | 2 | -0.06 | |
| 15 | 54 | 47 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 0 | .149 | .241 | .255 | .496 | .220 | 41 | -0.09 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .144 | -15 | -0.04 | |
| 12 | 31 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 0 | .125 | .323 | .125 | .448 | .242 | 57 | -0.13 | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | -0.04 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | .402 | 177 | 0.05 | |
| 7 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .071 | .235 | .071 | .307 | .174 | 7 | -0.10 | |
| 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | .324 | 118 | 0.07 | |
| 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .400 | .333 | .733 | .343 | 133 | 0.06 | |
| 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .222 | .300 | .667 | .967 | .409 | 181 | 0.12 | |
| 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -39 | -0.05 | |
| 8 | 23 | 18 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | .167 | .318 | .333 | .652 | .299 | 99 | 0.03 | |
| 11 | 30 | 25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 2 | .120 | .267 | .240 | .507 | .244 | 59 | -0.01 | |
| 5 | 21 | 16 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | .188 | .333 | .250 | .583 | .277 | 83 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 | .256 | 68 | -0.03 | |
| 9 | 30 | 25 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | .120 | .241 | .160 | .401 | .200 | 27 | -0.17 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 390 | 0.01 | |
| 15 | 34 | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | .161 | .235 | .194 | .429 | .203 | 29 | -0.11 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 | .511 | 257 | 0.18 | |
| 6 | 22 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .190 | .227 | .333 | .561 | .248 | 62 | -0.04 |











































