Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
174 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R▲ | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.06 | |
| 13 | 33 | 29 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | .103 | .133 | .138 | .271 | .125 | -28 | -0.14 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 578 | 0.11 | |
| 8 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 | .099 | -49 | -0.10 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 82 | 0.00 | |
| 12 | 34 | 27 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 0 | .185 | .333 | .222 | .556 | .272 | 88 | 0.00 | |
| 5 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 | .130 | -24 | -0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 578 | 0.11 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.05 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.03 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.03 | |
| 15 | 27 | 23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | .174 | .269 | .174 | .443 | .219 | 46 | -0.11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .720 | 444 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 21 | 17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .063 | .063 | .063 | .125 | .056 | -83 | -0.11 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 146 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 29 | -0.03 | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .120 | -32 | -0.04 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 226 | 0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .000 | .063 | .000 | .063 | .043 | -93 | -0.11 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 13 | 48 | 46 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 0 | .109 | .146 | .152 | .298 | .137 | -18 | -0.21 | |
| 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | .324 | 129 | 0.09 | |
| 10 | 38 | 38 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | .079 | .079 | .079 | .158 | .070 | -72 | -0.23 | |
| 17 | 43 | 38 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | .184 | .279 | .211 | .490 | .234 | 58 | -0.04 | |
| 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -10 | -0.04 | |
| 8 | 24 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .227 | .250 | .227 | .477 | .214 | 43 | 0.01 | |
| 11 | 20 | 20 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .350 | .350 | .350 | .700 | .311 | 120 | 0.10 | |
| 17 | 36 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | .125 | .333 | .125 | .458 | .235 | 59 | -0.21 | |
| 22 | 29 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | .160 | .276 | .160 | .436 | .201 | 32 | -0.12 | |
| 13 | 26 | 25 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .200 | .231 | .200 | .431 | .198 | 30 | -0.04 | |
| 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 | .417 | .444 | .861 | .382 | 175 | 0.11 | |
| 11 | 30 | 29 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 | .310 | .333 | .379 | .713 | .315 | 123 | 0.22 | |
| 12 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 | .077 | -66 | -0.12 | |
| 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 | .158 | -2 | -0.02 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | .212 | 41 | 0.00 | |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -36 | -0.04 | |
| 6 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 | .267 | 85 | 0.04 |







