Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
129 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R▲ | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | .231 | .000 | .231 | .115 | -29 | -0.09 | |
| 5 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.02 | |
| 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.04 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 114 | -0.04 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.04 | |
| 27 | 39 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | .176 | .216 | .176 | .393 | .182 | 19 | -0.23 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.02 | |
| 4 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -20 | -0.12 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 206 | 0.04 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 | .332 | 126 | -0.02 | |
| 8 | 16 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | .077 | .250 | .154 | .404 | .209 | 38 | -0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.01 | |
| 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.03 | |
| 25 | 44 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 11 | 0 | .125 | .205 | .125 | .330 | .152 | -2 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 14 | 22 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .211 | .318 | .211 | .529 | .257 | 73 | -0.03 | |
| 9 | 34 | 31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .161 | .212 | .194 | .406 | .188 | 23 | -0.08 | |
| 26 | 64 | 57 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 0 | .228 | .302 | .246 | .547 | .255 | 71 | 0.00 | |
| 8 | 21 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .211 | .250 | .211 | .461 | .187 | 23 | -0.09 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 12 | -0.06 | |
| 11 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | .067 | .176 | .267 | .443 | .205 | 35 | -0.04 | |
| 7 | 22 | 21 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | .286 | .318 | .286 | .604 | .274 | 85 | 0.07 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -110 | -0.02 | |
| 7 | 16 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 | .154 | -1 | -0.10 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 4.000 | 1.620 | 1042 | 0.31 | |
| 6 | 20 | 17 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .412 | .500 | .588 | 1.088 | .472 | 225 | 0.39 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .000 | .400 | .000 | .400 | .276 | 86 | -0.01 | |
| 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -5 | -0.03 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 135 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 523 | 0.10 | |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 206 | 0.04 | |
| 8 | 22 | 21 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | .333 | .364 | .429 | .792 | .331 | 125 | 0.21 | |
| 26 | 61 | 58 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | 0 | .207 | .230 | .241 | .471 | .210 | 39 | -0.08 | |
| 7 | 22 | 22 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | .136 | .136 | .227 | .364 | .155 | 0 | -0.06 | |
| 22 | 28 | 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .040 | .111 | .120 | .231 | .112 | -31 | -0.21 | |
| 11 | 21 | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .200 | .238 | .200 | .438 | .204 | 35 | -0.05 | |
| 14 | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .063 | .118 | .063 | .180 | .093 | -44 | -0.11 | |
| 14 | 54 | 46 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 1 | .109 | .241 | .130 | .371 | .193 | 27 | -0.26 | |
| 5 | 18 | 17 | 2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 1 | .412 | .412 | .941 | 1.353 | .566 | 293 | 0.59 | |
| 6 | 18 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .188 | .278 | .250 | .528 | .246 | 65 | -0.01 | |
| 10 | 34 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .125 | .176 | .125 | .301 | .145 | -7 | -0.21 | |
| 19 | 42 | 36 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | .250 | .317 | .306 | .623 | .281 | 90 | 0.08 |






