Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
200 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI▲ | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 7 | 13 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | .250 | .500 | .250 | .750 | .378 | 146 | 0.00 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .423 | 176 | 0.04 | |
| 23 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -23 | -0.06 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 38 | 31 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | .226 | .368 | .226 | .594 | .292 | 88 | -0.09 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.05 | |
| 6 | 26 | 24 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | .208 | .269 | .333 | .603 | .268 | 72 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | .225 | 43 | -0.08 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.01 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 4 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -49 | -0.07 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | 0.00 | |
| 9 | 22 | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | .267 | .500 | .400 | .900 | .419 | 173 | 0.20 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.03 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .176 | 10 | -0.07 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 12 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .455 | .400 | .855 | .386 | 152 | 0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.03 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .720 | 376 | -0.01 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 43 | -0.03 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -9 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .500 | .600 | .500 | 1.100 | .500 | 228 | 0.10 | |
| 18 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | .167 | .000 | .167 | .120 | -28 | -0.03 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 91 | 0.01 | |
| 11 | 15 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .231 | .333 | .231 | .564 | .272 | 75 | -0.07 | |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -108 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 91 | 0.01 | |
| 13 | 16 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | 0.02 | |
| 7 | 24 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .136 | .167 | .182 | .348 | .156 | -4 | -0.12 | |
| 10 | 11 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 | .243 | 55 | 0.00 | |
| 8 | 26 | 24 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .167 | .231 | .208 | .439 | .205 | 29 | -0.14 | |
| 9 | 26 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .125 | .192 | .250 | .442 | .183 | 15 | -0.09 |





















