Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
186 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI▲ | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 15 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .467 | .867 | .381 | 147 | 0.17 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .593 | 293 | 0.10 | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 156 | 0.02 | |
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.04 | |
| 4 | 17 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .467 | .529 | .533 | 1.063 | .472 | 209 | 0.30 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.02 | |
| 8 | 15 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .143 | .200 | .143 | .343 | .165 | -2 | -0.08 | |
| 7 | 11 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .091 | .091 | .182 | .273 | .115 | -36 | -0.07 | |
| 7 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.11 | |
| 7 | 20 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | .368 | .313 | .681 | .316 | 102 | 0.03 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .402 | 161 | 0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 191 | 0.04 | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 43 | -0.03 | |
| 14 | 29 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | .107 | .138 | .143 | .281 | .129 | -27 | -0.21 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.03 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.03 | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 89 | 0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.03 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.02 | |
| 13 | 15 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .231 | .167 | .397 | .192 | 17 | -0.08 | |
| 14 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .132 | -25 | -0.08 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .144 | -17 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 5 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -39 | -0.06 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.04 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 8 | 19 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -14 | -0.20 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -21 | -0.04 | |
| 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | .254 | 59 | 0.00 | |
| 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.10 | |
| 8 | 33 | 30 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | .133 | .212 | .200 | .412 | .194 | 17 | -0.14 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 19 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .235 | .235 | .235 | .471 | .209 | 28 | -0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 8 | 29 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | .160 | .276 | .200 | .476 | .234 | 45 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 23 | 48 | 44 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 | .182 | .234 | .182 | .416 | .196 | 19 | -0.20 |












