Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
176 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA▲ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 457 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 457 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 179 | 0.03 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 179 | 0.05 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 116 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 44 | -0.03 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | .653 | 309 | 0.10 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 44 | -0.03 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.03 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 44 | -0.03 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.03 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 86 | 0.01 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | 1.333 | 1.667 | .700 | 338 | 0.10 | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.03 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .750 | 1.000 | .405 | 154 | 0.04 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 40 | -0.01 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.04 | |
| 10 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1.167 | .508 | 218 | 0.14 | |
| 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -20 | -0.05 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -100 | -0.06 | |
| 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .571 | .571 | .571 | 1.143 | .509 | 219 | 0.14 | |
| 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .000 | .125 | .000 | .125 | .086 | -46 | -0.07 | |
| 13 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .172 | 8 | -0.11 | |
| 18 | 8 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 40 | -0.04 | |
| 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | .500 | .556 | 1.000 | 1.556 | .652 | 308 | 0.37 | |
| 8 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 10 | -0.06 | |
| 4 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .250 | .333 | .250 | .583 | .274 | 72 | -0.01 | |
| 3 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | .400 | .400 | .700 | 1.100 | .477 | 199 | 0.21 | |
| 9 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | .100 | .100 | .400 | .500 | .210 | 32 | -0.05 | |
| 9 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 | .267 | 67 | 0.00 | |
| 7 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 | .243 | 52 | -0.01 | |
| 8 | 12 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | .333 | .333 | .583 | .917 | .397 | 149 | 0.14 | |
| 6 | 12 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .364 | .417 | .545 | .962 | .415 | 160 | 0.18 | |
| 18 | 13 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | .122 | -24 | -0.10 | |
| 11 | 14 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .231 | .286 | .385 | .670 | .294 | 85 | 0.02 | |
| 11 | 14 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .431 | 170 | 0.23 | |
| 9 | 15 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .133 | .133 | .333 | .467 | .199 | 25 | -0.06 | |
| 8 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .357 | .400 | .429 | .829 | .368 | 131 | 0.10 | |
| 4 | 15 | 15 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .400 | .400 | .533 | .933 | .405 | 154 | 0.18 | |
| 15 | 16 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .200 | .250 | .267 | .517 | .236 | 48 | -0.02 | |
| 9 | 16 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | .000 | .313 | .000 | .313 | .217 | 36 | -0.14 |










