Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
191 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR▲ | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 32 | 27 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | .222 | .344 | .259 | .603 | .287 | 97 | 0.04 | |
| 13 | 41 | 37 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 0 | .189 | .268 | .189 | .457 | .219 | 47 | -0.13 | |
| 22 | 46 | 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | .083 | .250 | .111 | .361 | .195 | 28 | -0.21 | |
| 24 | 78 | 73 | 4 | 24 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 14 | 3 | .329 | .359 | .356 | .715 | .319 | 121 | 0.57 | |
| 11 | 15 | 15 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .267 | .267 | .400 | .667 | .288 | 98 | 0.07 | |
| 7 | 26 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | .273 | .346 | .273 | .619 | .285 | 96 | 0.08 | |
| 11 | 43 | 37 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | .162 | .262 | .216 | .478 | .227 | 53 | -0.07 | |
| 8 | 35 | 32 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | .344 | .371 | .438 | .809 | .353 | 146 | 0.35 | |
| 15 | 50 | 45 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 | 1 | .178 | .245 | .200 | .445 | .211 | 40 | -0.08 | |
| 5 | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .231 | .231 | .231 | .462 | .205 | 36 | -0.01 | |
| 7 | 27 | 24 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .167 | .222 | .167 | .389 | .185 | 21 | -0.09 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .000 | -116 | -0.01 | |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.08 | |
| 25 | 107 | 88 | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 30 | 1 | .182 | .314 | .227 | .542 | .262 | 78 | -0.08 | |
| 19 | 49 | 42 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 | .238 | .283 | .310 | .592 | .243 | 64 | 0.12 | |
| 4 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 14 | -0.04 | |
| 10 | 21 | 19 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .158 | .238 | .158 | .396 | .193 | 27 | -0.07 | |
| 7 | 30 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | .120 | .267 | .120 | .387 | .204 | 35 | -0.12 | |
| 33 | 94 | 89 | 12 | 19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | 2 | .213 | .237 | .247 | .484 | .216 | 44 | -0.08 | |
| 45 | 198 | 165 | 18 | 38 | 4 | 0 | 0 | 21 | 29 | 38 | 6 | .230 | .340 | .255 | .595 | .277 | 89 | 0.25 | |
| 19 | 72 | 57 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | 13 | 1 | .140 | .271 | .193 | .464 | .220 | 47 | -0.19 | |
| 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .534 | 281 | 0.16 | |
| 11 | 13 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .200 | .333 | .200 | .533 | .266 | 81 | 0.03 | |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | .212 | 41 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.270 | 828 | 0.16 | |
| 11 | 28 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | .050 | .321 | .050 | .371 | .229 | 54 | -0.26 | |
| 13 | 47 | 44 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | .295 | .340 | .364 | .704 | .314 | 117 | 0.27 | |
| 13 | 36 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | .176 | .222 | .176 | .399 | .187 | 22 | -0.10 | |
| 16 | 67 | 64 | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | 0 | .234 | .269 | .281 | .550 | .247 | 67 | 0.02 | |
| 25 | 64 | 56 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 19 | 1 | .143 | .222 | .143 | .365 | .179 | 17 | -0.28 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.04 | |
| 26 | 70 | 59 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 23 | 1 | .136 | .257 | .136 | .393 | .201 | 33 | -0.24 | |
| 20 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.03 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -116 | -0.05 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 49 | 0.00 | |
| 16 | 65 | 62 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 | .210 | .246 | .258 | .504 | .220 | 47 | -0.02 | |
| 9 | 35 | 31 | 3 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | .419 | .486 | .484 | .970 | .433 | 205 | 0.56 | |
| 12 | 20 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | .150 | .150 | .150 | .300 | .134 | -17 | -0.09 | |
| 17 | 53 | 49 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 0 | .204 | .264 | .224 | .489 | .228 | 53 | -0.10 | |
| 32 | 125 | 113 | 14 | 26 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 5 | .230 | .293 | .274 | .567 | .260 | 77 | 0.19 | |
| 7 | 30 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 0 | .125 | .300 | .125 | .425 | .211 | 41 | -0.11 | |
| 3 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 | .074 | -61 | -0.07 | |
| 16 | 20 | 18 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | .333 | .400 | .389 | .789 | .355 | 148 | 0.17 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 30 | -0.03 | |
| 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .500 | .833 | .360 | 151 | 0.02 | |
| 4 | 12 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | .300 | .417 | .300 | .717 | .340 | 136 | 0.05 | |
| 8 | 32 | 29 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 11 | 0 | .172 | .219 | .241 | .460 | .190 | 25 | -0.05 | |
| 7 | 30 | 27 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | .333 | .379 | .370 | .750 | .337 | 134 | 0.25 | |
| 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .300 | .500 | .216 | 44 | -0.01 | |
| 12 | 48 | 44 | 5 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 | .341 | .375 | .477 | .852 | .369 | 158 | 0.55 |














































