Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
165 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR▲ | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 46 | 157 | 144 | 10 | 35 | 7 | 0 | 0 | 13 | 10 | 20 | 0 | .243 | .295 | .292 | .587 | .263 | 73 | 0.07 | |
| 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.08 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 20 | 69 | 60 | 4 | 17 | 4 | 0 | 0 | 9 | 5 | 7 | 0 | .283 | .338 | .350 | .688 | .306 | 103 | 0.24 | |
| 58 | 231 | 198 | 37 | 70 | 5 | 4 | 0 | 18 | 25 | 8 | 11 | .354 | .427 | .419 | .846 | .378 | 154 | 2.12 | |
| 23 | 60 | 50 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 21 | 4 | .180 | .300 | .260 | .560 | .262 | 72 | 0.00 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 27 | 87 | 67 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 0 | .269 | .424 | .269 | .692 | .312 | 108 | 0.09 | |
| 37 | 160 | 139 | 15 | 32 | 4 | 0 | 0 | 10 | 17 | 8 | 5 | .230 | .310 | .259 | .569 | .261 | 72 | -0.02 | |
| 48 | 214 | 191 | 22 | 55 | 9 | 0 | 0 | 19 | 17 | 21 | 3 | .288 | .348 | .335 | .683 | .307 | 104 | 0.64 | |
| 56 | 251 | 220 | 24 | 63 | 5 | 2 | 0 | 19 | 26 | 11 | 6 | .286 | .365 | .327 | .693 | .315 | 109 | 0.90 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 201 | 0.03 | |
| 26 | 60 | 54 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 8 | 1 | .352 | .397 | .426 | .822 | .365 | 145 | 0.47 | |
| 5 | 17 | 16 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | .375 | .412 | .563 | .974 | .420 | 183 | 0.23 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | .381 | 156 | 0.08 | |
| 34 | 44 | 41 | 9 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | .317 | .349 | .366 | .715 | .320 | 113 | 0.24 | |
| 39 | 116 | 103 | 7 | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7 | 0 | .214 | .296 | .233 | .529 | .229 | 49 | -0.14 | |
| 6 | 16 | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .188 | .188 | .313 | .500 | .214 | 39 | -0.02 | |
| 33 | 114 | 105 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 16 | 8 | 16 | 1 | .248 | .298 | .295 | .593 | .268 | 76 | 0.04 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | .197 | 27 | -0.05 | |
| 50 | 175 | 163 | 17 | 41 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | 24 | 1 | .252 | .274 | .294 | .568 | .254 | 66 | -0.03 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 | .284 | 87 | -0.05 | |
| 39 | 140 | 128 | 13 | 33 | 11 | 0 | 0 | 24 | 10 | 15 | 0 | .258 | .314 | .344 | .658 | .288 | 91 | 0.40 | |
| 52 | 218 | 190 | 24 | 40 | 9 | 3 | 0 | 15 | 24 | 36 | 12 | .211 | .295 | .289 | .584 | .264 | 74 | -0.06 | |
| 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -64 | -0.08 | |
| 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .167 | .444 | .167 | .611 | .329 | 119 | 0.06 | |
| 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .175 | 11 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 15 | 26 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | .200 | .231 | .320 | .551 | .240 | 57 | -0.05 | |
| 34 | 151 | 129 | 19 | 32 | 5 | 6 | 0 | 10 | 15 | 20 | 10 | .248 | .342 | .380 | .722 | .309 | 105 | 0.55 | |
| 21 | 67 | 59 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 10 | 1 | .186 | .258 | .203 | .461 | .217 | 40 | -0.21 | |
| 50 | 153 | 134 | 13 | 31 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 15 | 7 | .231 | .318 | .276 | .594 | .264 | 74 | 0.12 | |
| 40 | 103 | 98 | 7 | 22 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 18 | 3 | .224 | .262 | .255 | .517 | .230 | 50 | -0.08 | |
| 5 | 22 | 20 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | .400 | .455 | .550 | 1.005 | .426 | 188 | 0.42 | |
| 39 | 131 | 116 | 19 | 32 | 6 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 6 | .276 | .344 | .328 | .671 | .303 | 101 | 0.52 | |
| 12 | 15 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | .214 | .267 | .286 | .552 | .249 | 63 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 514 | 0.10 | |
| 14 | 22 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .190 | .190 | .190 | .381 | .170 | 7 | -0.09 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.06 | |
| 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .375 | .571 | .946 | .404 | 172 | 0.09 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .750 | .833 | .750 | 1.583 | .680 | 366 | 0.28 | |
| 18 | 45 | 38 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | .184 | .311 | .211 | .522 | .256 | 68 | -0.07 | |
| 12 | 13 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | .231 | .231 | .385 | .615 | .264 | 73 | 0.02 | |
| 21 | 85 | 80 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | .200 | .247 | .225 | .472 | .200 | 28 | -0.18 | |
| 26 | 110 | 86 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 21 | 12 | 1 | .174 | .349 | .198 | .546 | .264 | 73 | -0.20 | |
| 17 | 46 | 44 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 12 | 2 | .364 | .391 | .386 | .778 | .348 | 133 | 0.34 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 |








