Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
197 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▲ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.05 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 9 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 | .057 | -72 | -0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .091 | .000 | .091 | .065 | -66 | -0.08 | |
| 14 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | 0.03 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .000 | .222 | .000 | .222 | .153 | -1 | -0.06 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 140 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -12 | -0.04 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 140 | -0.01 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -12 | -0.04 | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | .276 | 89 | -0.04 | |
| 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | 0.05 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 15 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.06 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | 1.000 | 1.250 | .405 | 184 | 0.08 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 541 | 0.10 | |
| 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 31 | -0.03 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -20 | -0.03 | |
| 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 104 | 0.02 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 50 | 0.00 | |
| 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 17 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 214 | 0.04 | |
| 4 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .125 | .222 | .125 | .347 | .176 | 15 | -0.04 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 120 | 0.03 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 52 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 104 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 214 | 0.04 | |
| 4 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -54 | -0.07 | |
| 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | .225 | 51 | -0.02 | |
| 5 | 21 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | .133 | .381 | .333 | .714 | .322 | 123 | 0.06 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 | .254 | 73 | 0.01 | |
| 11 | 31 | 25 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 | .080 | .172 | .120 | .292 | .147 | -6 | -0.16 | |
| 16 | 25 | 22 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | .091 | .120 | .136 | .256 | .114 | -30 | -0.18 |



















