Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
175 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H▲ | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | .288 | 99 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 15 | 27 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | .000 | .269 | .000 | .269 | .186 | 21 | -0.19 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 142 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 142 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -120 | -0.01 | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -7 | -0.02 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 51 | -0.02 | |
| 17 | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | .048 | .130 | .048 | .178 | .099 | -45 | -0.14 | |
| 10 | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | .083 | .214 | .167 | .381 | .189 | 24 | -0.06 | |
| 8 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .444 | .167 | .611 | .329 | 130 | -0.01 | |
| 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .200 | .222 | .422 | .199 | 31 | -0.02 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 218 | -0.01 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -36 | -0.04 | |
| 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 105 | 0.08 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.270 | 845 | 0.22 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .500 | .900 | .392 | 178 | 0.06 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 15 | -0.01 | |
| 5 | 15 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .071 | .067 | .071 | .138 | .059 | -75 | -0.10 | |
| 7 | 13 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | .167 | .231 | .417 | .647 | .283 | 95 | 0.04 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 218 | 0.09 | |
| 10 | 24 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .087 | .087 | .130 | .217 | .094 | -49 | -0.14 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 218 | 0.09 | |
| 13 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .823 | 506 | 0.20 | |
| 8 | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | .091 | .125 | .091 | .216 | .103 | -42 | -0.14 | |
| 5 | 12 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | .397 | 182 | 0.11 | |
| 9 | 25 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | .150 | .292 | .150 | .442 | .226 | 52 | -0.07 | |
| 16 | 27 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .115 | .148 | .154 | .302 | .139 | -15 | -0.17 | |
| 9 | 24 | 23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | .130 | .167 | .174 | .341 | .157 | -1 | -0.07 |








