Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
215 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▲ | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 | .540 | 257 | 0.12 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 90 | 0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.255 | 749 | 0.40 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 39 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.01 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 | .527 | 248 | 0.04 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .240 | 51 | -0.03 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.255 | 749 | 0.40 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 39 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 192 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 498 | 0.10 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 104 | 0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 90 | 0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 104 | 0.02 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .201 | 24 | -0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .167 | .286 | .333 | .619 | .280 | 79 | 0.00 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .167 | .250 | .167 | .417 | .198 | 22 | -0.04 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.02 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 | .318 | 104 | 0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 192 | 0.04 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 9 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 90 | 0.01 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 9 | -0.02 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -19 | -0.04 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 9 | -0.02 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | .212 | 32 | -0.02 | |
| 3 | 12 | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | .250 | .250 | .500 | .750 | .323 | 108 | 0.08 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .444 | .444 | .444 | .889 | .396 | 158 | 0.11 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 | .284 | 81 | -0.01 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -114 | -0.03 | |
| 3 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .000 | .077 | .000 | .077 | .053 | -77 | -0.11 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .395 | 158 | 0.04 | |
| 4 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | .200 | .273 | .500 | .773 | .335 | 116 | 0.05 | |
| 4 | 12 | 12 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .417 | .750 | .328 | 112 | 0.07 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -35 | -0.05 |

























