Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
174 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J▲ | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 578 | 0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 578 | 0.11 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .720 | 444 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 146 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.06 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .556 | .500 | 1.056 | .472 | 247 | 0.14 | |
| 3 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | .324 | 129 | 0.09 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.05 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | .263 | 82 | 0.00 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.03 | |
| 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 | .198 | 29 | -0.03 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 226 | 0.04 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 4 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .167 | .333 | .148 | -10 | -0.04 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.05 | |
| 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | .111 | .200 | .111 | .311 | .158 | -2 | -0.02 | |
| 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 | .212 | 41 | 0.00 | |
| 4 | 12 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 | .312 | 120 | 0.07 | |
| 5 | 19 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 | .130 | -24 | -0.09 | |
| 5 | 13 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .154 | .154 | .231 | .385 | .166 | 4 | -0.04 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.02 | |
| 6 | 15 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .333 | .286 | .619 | .283 | 97 | 0.05 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .103 | -46 | -0.05 | |
| 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .120 | -32 | -0.04 | |
| 6 | 14 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .231 | .286 | .308 | .593 | .267 | 85 | 0.04 | |
| 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | .000 | .063 | .000 | .063 | .043 | -93 | -0.11 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.01 | |
| 7 | 17 | 17 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .294 | .294 | .353 | .647 | .284 | 98 | 0.09 | |
| 7 | 12 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .300 | .250 | .550 | .250 | 71 | -0.01 | |
| 8 | 34 | 26 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 5 | 0 | .346 | .500 | .346 | .846 | .398 | 188 | 0.29 | |
| 8 | 33 | 29 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | .345 | .424 | .586 | 1.010 | .419 | 205 | 0.61 | |
| 8 | 24 | 22 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | .227 | .250 | .227 | .477 | .214 | 43 | 0.01 | |
| 8 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 | .099 | -49 | -0.10 | |
| 8 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .222 | .417 | .444 | .861 | .382 | 175 | 0.11 | |
| 8 | 28 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .292 | .393 | .333 | .726 | .335 | 138 | 0.07 | |
| 8 | 34 | 29 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 1 | .207 | .324 | .310 | .634 | .291 | 104 | 0.13 | |
| 9 | 26 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .167 | .192 | .167 | .359 | .163 | 2 | -0.09 | |
| 9 | 18 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .294 | .333 | .353 | .686 | .307 | 116 | 0.00 | |
| 9 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -127 | -0.09 |









