Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
165 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B▲ | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.08 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 23 | 85 | 81 | 7 | 17 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 20 | 1 | .210 | .247 | .346 | .593 | .251 | 65 | 0.10 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 27 | 87 | 67 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 11 | 0 | .269 | .424 | .269 | .692 | .312 | 108 | 0.09 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 201 | 0.03 | |
| 11 | 14 | 14 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | .286 | .286 | .500 | .786 | .341 | 128 | 0.08 | |
| 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | .381 | 156 | 0.08 | |
| 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .286 | .000 | .286 | .197 | 27 | -0.05 | |
| 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .167 | .375 | .167 | .542 | .284 | 87 | -0.05 | |
| 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -64 | -0.08 | |
| 11 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .167 | .444 | .167 | .611 | .329 | 119 | 0.06 | |
| 13 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .091 | .231 | .091 | .322 | .175 | 11 | -0.07 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 8 | 27 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | .154 | .185 | .269 | .454 | .202 | 30 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 514 | 0.10 | |
| 14 | 22 | 21 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | .190 | .190 | .190 | .381 | .170 | 7 | -0.09 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.06 | |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .750 | .833 | .750 | 1.583 | .680 | 366 | 0.28 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 8 | 24 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | .318 | .375 | .318 | .693 | .317 | 111 | 0.11 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | .493 | 235 | 0.02 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 | .568 | 287 | 0.05 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 50 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 44 | 0.02 | |
| 4 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 | .144 | -11 | -0.11 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.01 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 13 | -0.02 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 514 | 0.10 | |
| 18 | 32 | 28 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | .214 | .281 | .214 | .496 | .232 | 51 | -0.06 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .099 | -43 | -0.05 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -112 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 97 | 0.01 | |
| 10 | 13 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .308 | .308 | .308 | .615 | .274 | 80 | 0.03 | |
| 11 | 43 | 38 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 1 | .132 | .209 | .132 | .341 | .168 | 6 | -0.19 | |
| 19 | 72 | 64 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 1 | .219 | .286 | .219 | .504 | .237 | 55 | -0.25 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 201 | 0.04 |








