Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
123 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B▲ | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .534 | 261 | 0.15 | |
| 5 | 14 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .226 | 46 | -0.05 | |
| 22 | 75 | 65 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | .277 | .329 | .277 | .605 | .278 | 83 | 0.04 | |
| 29 | 88 | 76 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 6 | 1 | .197 | .279 | .197 | .476 | .227 | 47 | -0.26 | |
| 19 | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | .067 | .176 | .067 | .243 | .134 | -18 | -0.24 | |
| 11 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | .091 | .091 | .091 | .182 | .081 | -55 | -0.16 | |
| 18 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .333 | .429 | .833 | 1.262 | .526 | 255 | 0.19 | |
| 14 | 26 | 25 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | .280 | .308 | .280 | .588 | .266 | 74 | 0.03 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .167 | .286 | .167 | .452 | .230 | 49 | -0.02 | |
| 15 | 51 | 40 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 11 | 0 | .150 | .333 | .150 | .483 | .254 | 66 | -0.18 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 44 | -0.01 | |
| 19 | 42 | 39 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 2 | .205 | .238 | .205 | .443 | .202 | 30 | -0.12 | |
| 4 | 17 | 14 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .429 | .529 | .429 | .958 | .436 | 192 | 0.22 | |
| 15 | 37 | 32 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | .188 | .297 | .188 | .485 | .238 | 54 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -15 | -0.04 | |
| 11 | 22 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 | .118 | .273 | .118 | .390 | .206 | 33 | -0.09 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.02 | |
| 10 | 26 | 24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .208 | .240 | .208 | .448 | .206 | 32 | -0.07 | |
| 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -34 | -0.03 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .138 | -15 | -0.04 | |
| 11 | 31 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .226 | .226 | .226 | .452 | .201 | 29 | -0.07 | |
| 16 | 38 | 33 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | .152 | .263 | .242 | .506 | .240 | 56 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 23 | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .190 | .261 | .190 | .451 | .193 | 23 | -0.11 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 129 | -0.01 | |
| 25 | 76 | 72 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 | .236 | .276 | .236 | .512 | .235 | 53 | -0.09 | |
| 12 | 23 | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .150 | .217 | .150 | .367 | .177 | 12 | -0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 369 | -0.01 | |
| 16 | 61 | 57 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 | .140 | .197 | .140 | .337 | .154 | -4 | -0.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -111 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 509 | 0.10 | |
| 9 | 25 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .043 | .120 | .043 | .163 | .091 | -48 | -0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .667 | .667 | .667 | 1.333 | .593 | 302 | 0.14 | |
| 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .100 | .182 | .100 | .282 | .144 | -11 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 9 | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | .071 | .067 | .071 | .138 | .059 | -70 | -0.11 | |
| 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | 0.01 | |
| 5 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .154 | .214 | .154 | .368 | .176 | 12 | -0.06 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 509 | 0.10 | |
| 11 | 22 | 22 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .136 | .136 | .182 | .318 | .139 | -15 | -0.11 |






