Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
173 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB▲ | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 | .180 | 13 | -0.03 | |
| 12 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -47 | -0.12 | |
| 5 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -47 | -0.07 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 12 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 24 | 27 | 27 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | .185 | .185 | .259 | .444 | .193 | 22 | -0.11 | |
| 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 12 | -0.02 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 12 | -0.02 | |
| 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 189 | 0.07 | |
| 3 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .333 | .556 | .240 | 53 | -0.01 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 12 | 10 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | .300 | .333 | .633 | .267 | 71 | 0.02 | |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 18 | 13 | 13 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | .308 | .308 | .308 | .615 | .274 | 75 | 0.01 | |
| 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .625 | 1.000 | .429 | 178 | 0.12 | |
| 24 | 61 | 57 | 5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | .263 | .276 | .333 | .609 | .269 | 72 | 0.03 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.05 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .360 | 133 | -0.02 | |
| 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 | .198 | 25 | -0.03 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.03 | |
| 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | 0.00 | |
| 10 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -41 | -0.06 | |
| 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.04 | |
| 11 | 49 | 47 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | .255 | .250 | .319 | .569 | .246 | 57 | -0.10 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.02 | |
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 41 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -106 | -0.01 | |
| 18 | 72 | 69 | 9 | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | .290 | .306 | .348 | .653 | .288 | 85 | 0.21 | |
| 18 | 38 | 36 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | .167 | .189 | .167 | .356 | .163 | 2 | -0.28 | |
| 13 | 23 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | .190 | .227 | .190 | .418 | .193 | 22 | -0.07 | |
| 10 | 22 | 17 | 9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | .529 | .550 | .765 | 1.315 | .550 | 259 | 0.58 | |
| 23 | 50 | 48 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | .125 | .143 | .188 | .330 | .146 | -10 | -0.27 | |
| 17 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | .067 | .125 | .067 | .192 | .099 | -41 | -0.18 | |
| 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 | .300 | .667 | .967 | .406 | 163 | 0.10 | |
| 13 | 27 | 24 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .208 | .259 | .208 | .468 | .217 | 38 | -0.08 | |
| 7 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .083 | .154 | .083 | .237 | .122 | -26 | -0.09 | |
| 13 | 15 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .357 | .400 | .429 | .829 | .368 | 138 | 0.12 | |
| 11 | 21 | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .300 | .333 | .300 | .633 | .287 | 84 | 0.03 | |
| 20 | 45 | 42 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | .262 | .279 | .286 | .565 | .253 | 61 | -0.05 | |
| 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .000 | .100 | .000 | .100 | .069 | -61 | -0.08 |






