Bateadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
164 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB▲ | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 390 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 390 | 0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 1.270 | 820 | 0.21 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 | .635 | 349 | 0.10 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.01 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | .395 | 171 | 0.02 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | 0.01 | |
| 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | 0.10 | |
| 11 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 98 | -0.04 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .500 | .333 | .833 | .402 | 177 | 0.05 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.03 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 112 | 0.01 | |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .144 | -15 | -0.04 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.03 | |
| 4 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | .600 | .600 | 1.200 | .534 | 274 | 0.16 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 | .103 | -46 | -0.05 | |
| 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | .167 | .286 | .667 | .952 | .403 | 177 | 0.07 | |
| 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .167 | .167 | .667 | .833 | .350 | 138 | 0.03 | |
| 2 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | .333 | .429 | .833 | 1.262 | .511 | 257 | 0.18 | |
| 6 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | .143 | .400 | .571 | .971 | .417 | 187 | 0.12 | |
| 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -122 | -0.05 | |
| 2 | 8 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .286 | .375 | .286 | .661 | .309 | 107 | 0.02 | |
| 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .429 | .429 | .429 | .857 | .381 | 161 | 0.09 | |
| 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .333 | .143 | .476 | .256 | 68 | -0.03 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -39 | -0.05 | |
| 2 | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 | .111 | -39 | -0.05 | |
| 5 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 | .350 | 138 | 0.01 | |
| 12 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 | .206 | 31 | -0.10 | |
| 4 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | .222 | .300 | .667 | .967 | .409 | 181 | 0.12 | |
| 5 | 10 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .300 | .300 | .600 | .900 | .388 | 166 | 0.17 | |
| 9 | 10 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .100 | .100 | .100 | .200 | .089 | -56 | -0.04 | |
| 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .273 | .273 | .636 | .909 | .387 | 165 | 0.13 | |
| 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | .364 | .364 | .727 | .324 | 118 | 0.07 | |
| 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .182 | .182 | .364 | .162 | -2 | -0.04 | |
| 5 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .182 | .250 | .182 | .432 | .206 | 31 | -0.04 | |
| 4 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .400 | .333 | .733 | .343 | 133 | 0.06 | |
| 10 | 14 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | .154 | .154 | .154 | .308 | .137 | -20 | -0.07 | |
| 5 | 20 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | .231 | .500 | .308 | .808 | .394 | 170 | 0.07 | |
| 6 | 14 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | .308 | .357 | .615 | .973 | .417 | 187 | 0.21 | |
| 3 | 14 | 14 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | .357 | .357 | 1.000 | 1.357 | .572 | 302 | 0.44 |








































