Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
226 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 25.1 | 36 | 21 | 15 | 0 | 5 | 29 | 5.33 | 1.62 | 10.30 | 1.78 | 1.38 | 1.88 | -0.94 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 40.50 | 6.75 | 6.75 | 13.50 | 6.07 | 6.07 | -0.75 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.07 | 3.91 | -0.75 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 3 | 8 | 10.29 | 1.57 | 10.29 | 3.86 | 2.07 | 2.47 | -0.67 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 28.2 | 34 | 20 | 17 | 3 | 8 | 15 | 5.34 | 1.47 | 4.71 | 2.51 | 4.43 | 3.66 | -0.62 | |
| 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 29.0 | 33 | 20 | 14 | 4 | 7 | 29 | 4.34 | 1.38 | 9.00 | 2.17 | 4.01 | 2.81 | -0.60 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 27.00 | 4.00 | 4.50 | 13.50 | 6.57 | 7.13 | -0.60 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 28.0 | 32 | 19 | 17 | 0 | 9 | 13 | 5.46 | 1.46 | 4.18 | 2.89 | 3.22 | 3.81 | -0.54 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 38.2 | 42 | 24 | 21 | 3 | 12 | 23 | 4.89 | 1.40 | 5.35 | 2.79 | 3.82 | 3.35 | -0.48 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 22.50 | 3.50 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.63 | -0.48 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7.45 | 1.97 | 6.52 | 1.86 | 3.90 | 3.07 | -0.48 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15.43 | 3.00 | 3.86 | 3.86 | 10.36 | 6.22 | -0.46 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 19 | 11 | 8 | 0 | 7 | 11 | 5.14 | 1.86 | 7.07 | 4.50 | 3.43 | 3.99 | -0.45 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 25.2 | 21 | 17 | 15 | 1 | 16 | 32 | 5.26 | 1.44 | 11.22 | 5.61 | 3.19 | 3.07 | -0.45 | |
| 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15.0 | 18 | 11 | 8 | 0 | 6 | 11 | 4.80 | 1.60 | 6.60 | 3.60 | 2.81 | 3.47 | -0.45 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 14 | 9 | 9 | 2 | 3 | 9 | 6.94 | 1.46 | 6.94 | 2.31 | 4.53 | 3.02 | -0.40 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11.2 | 18 | 9 | 6 | 0 | 2 | 11 | 4.63 | 1.71 | 8.49 | 1.54 | 1.70 | 2.13 | -0.40 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 12.27 | 2.18 | 2.45 | 7.36 | 4.98 | 5.44 | -0.38 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.0 | 15 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5.40 | 1.70 | 3.60 | 1.80 | 2.87 | 3.65 | -0.38 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 11.25 | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 3.57 | 3.85 | -0.36 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9.00 | 1.75 | 2.25 | 11.25 | 6.32 | 7.02 | -0.36 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 5 | 10 | 5.23 | 1.55 | 8.71 | 4.35 | 3.85 | 3.07 | -0.36 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 11 | 8 | 8 | 0 | 3 | 8 | 6.97 | 1.35 | 6.97 | 2.61 | 2.98 | 3.41 | -0.36 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11.2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 3 | 12 | 4.63 | 1.89 | 9.26 | 2.31 | 2.90 | 2.36 | -0.35 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 5.68 | 1.26 | 7.11 | 4.26 | 3.39 | 4.18 | -0.35 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 27.00 | 4.00 | 9.00 | 27.00 | 23.07 | 11.74 | -0.30 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 22.07 | 10.19 | -0.30 | |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22.1 | 32 | 14 | 14 | 3 | 11 | 18 | 5.64 | 1.93 | 7.25 | 4.43 | 4.82 | 3.77 | -0.30 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 20.25 | 3.00 | 13.50 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | -0.28 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4.66 | 1.86 | 1.86 | 3.72 | 5.25 | 4.82 | -0.28 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 9.82 | 2.73 | 2.45 | 7.36 | 4.98 | 5.59 | -0.26 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5 | 6.00 | 1.67 | 7.50 | 4.50 | 2.91 | 3.37 | -0.25 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.23 | 2.54 | 8.31 | 6.23 | 3.30 | 4.07 | -0.23 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.2 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8 | 6.23 | 1.15 | 8.31 | 0.00 | 1.57 | 2.34 | -0.21 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 1.50 | 4.05 | 1.35 | 2.62 | 3.12 | -0.21 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3.86 | 2.14 | 7.71 | 11.57 | 5.22 | 5.81 | -0.21 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7.71 | 1.93 | 7.71 | 0.00 | 1.36 | 2.19 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10.13 | 1.13 | 3.38 | 10.13 | 5.70 | 6.12 | -0.20 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6.43 | 1.43 | 5.14 | 5.14 | 5.50 | 4.44 | -0.19 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1.67 | 9.00 | 0.00 | 2.07 | 2.44 | -0.18 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9.00 | 5.00 | 18.00 | 9.00 | 2.07 | 2.63 | -0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 17.07 | 5.19 | -0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 9.00 | 6.07 | 7.74 | -0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 18.00 | 9.07 | 10.19 | -0.18 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6.14 | 1.50 | 8.59 | 2.45 | 3.76 | 2.74 | -0.17 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6.14 | 1.09 | 6.14 | 2.45 | 4.30 | 3.29 | -0.17 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 6.35 | 1.59 | 12.71 | 3.18 | 3.60 | 1.90 | -0.15 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4.91 | 1.36 | 22.09 | 2.45 | -1.02 | -1.02 | -0.15 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7.36 | 1.91 | 2.45 | 2.45 | 3.35 | 3.95 | -0.15 | |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16.1 | 11 | 9 | 6 | 0 | 14 | 17 | 3.31 | 1.53 | 9.37 | 7.71 | 3.56 | 4.11 | -0.13 |






































