Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
216 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8.1 | 12 | 12 | 11 | 0 | 5 | 7 | 11.88 | 2.04 | 7.56 | 5.40 | 3.15 | 3.52 | -0.92 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 63.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 13.67 | 1.54 | -0.90 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 0 | 27.0 | 35 | 21 | 17 | 3 | 10 | 14 | 5.67 | 1.67 | 4.67 | 3.33 | 4.19 | 3.26 | -0.85 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 20 | 13 | 11 | 1 | 6 | 14 | 7.62 | 2.00 | 9.69 | 4.15 | 2.90 | 2.31 | -0.80 | |
| 21 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8.2 | 8 | 10 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8.31 | 1.62 | 6.23 | 6.23 | 3.36 | 3.67 | -0.69 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7.0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 9 | 7.71 | 2.00 | 11.57 | 2.57 | 0.96 | 1.08 | -0.67 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 6 | 3 | 13.50 | 2.75 | 6.75 | 13.50 | 5.67 | 6.00 | -0.60 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 23.14 | 4.29 | 7.71 | 7.71 | 9.10 | 4.28 | -0.58 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1 | 14 | 10 | 8 | 0 | 4 | 6 | 6.35 | 1.59 | 4.76 | 3.18 | 3.20 | 3.59 | -0.54 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 7 | 5 | 9.00 | 2.50 | 7.50 | 10.50 | 9.34 | 5.51 | -0.47 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 18.0 | 20 | 13 | 12 | 2 | 6 | 11 | 6.00 | 1.44 | 5.50 | 3.00 | 3.89 | 2.98 | -0.45 | |
| 18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.0 | 15 | 10 | 9 | 1 | 7 | 14 | 6.23 | 1.69 | 9.69 | 4.85 | 3.36 | 2.87 | -0.45 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 10.80 | 2.40 | 5.40 | 1.80 | 2.67 | 3.02 | -0.43 | |
| 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 3.97 | 1.59 | 5.56 | 3.97 | 4.17 | 3.60 | -0.42 | |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4.00 | 1.67 | 11.00 | 4.00 | 1.56 | 1.90 | -0.40 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 27.00 | 3.75 | 13.50 | 13.50 | 4.17 | 4.83 | -0.40 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6.35 | 1.59 | 4.76 | 0.00 | 3.91 | 2.38 | -0.39 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11.25 | 2.75 | 4.50 | 2.25 | 8.92 | 2.97 | -0.37 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 26 | 14 | 11 | 2 | 4 | 14 | 4.64 | 1.41 | 5.91 | 1.69 | 3.14 | 2.25 | -0.36 | |
| 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 15 | 12 | 5 | 3 | 6 | 14 | 2.41 | 1.13 | 6.75 | 2.89 | 4.23 | 2.81 | -0.36 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5.68 | 2.21 | 2.84 | 4.26 | 3.93 | 4.21 | -0.35 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 2.57 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 3.05 | -0.34 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 3.98 | -0.34 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.75 | 2.25 | 6.75 | 3.38 | 7.17 | 2.46 | -0.32 | |
| 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 9 | 8 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5.73 | 1.27 | 5.73 | 4.09 | 3.94 | 3.24 | -0.32 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.57 | 1.71 | 3.86 | 6.43 | 3.96 | 4.52 | -0.31 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 3.11 | -0.30 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 27.00 | 6.00 | 9.00 | 18.00 | 6.67 | 6.67 | -0.30 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16.20 | 1.80 | 5.40 | 0.00 | 1.47 | 1.47 | -0.26 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 6 | 8 | 5.63 | 2.25 | 9.00 | 6.75 | 2.92 | 3.19 | -0.26 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 2.50 | 4.50 | 9.00 | 4.67 | 5.11 | -0.24 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | 13 | 10 | 9 | 0 | 13 | 12 | 5.17 | 1.66 | 6.89 | 7.47 | 4.01 | 4.35 | -0.23 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.84 | 2.05 | 4.26 | 4.26 | 3.15 | 3.70 | -0.23 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 27.00 | 5.67 | 5.67 | -0.22 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 7.71 | 2.36 | 7.71 | 9.64 | 6.96 | 4.64 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 6.75 | 2.25 | 3.38 | 16.88 | 7.55 | 7.87 | -0.20 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 7.50 | 13.50 | 27.00 | 8.67 | 9.33 | -0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | 7.17 | 7.83 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 4.17 | 4.17 | -0.20 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5.14 | 1.57 | 10.29 | 5.14 | 3.96 | 2.54 | -0.20 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 7.20 | 1.40 | 9.00 | 5.40 | 2.47 | 2.65 | -0.19 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 7 | 5 | 0 | 3 | 6 | 3.97 | 1.41 | 4.76 | 2.38 | 2.41 | 2.75 | -0.18 | |
| 19 | 0 | 2 | 2 | 5 | 19.2 | 18 | 11 | 8 | 0 | 9 | 13 | 3.66 | 1.37 | 5.95 | 4.12 | 2.72 | 3.17 | -0.18 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 16 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 5.91 | 1.97 | 5.91 | 4.22 | 3.98 | 3.09 | -0.18 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 3.98 | -0.18 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 5.67 | 5.67 | -0.18 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5.06 | 1.13 | 15.19 | 1.69 | 0.98 | 1.23 | -0.17 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.42 | 3.65 | -0.16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 3.75 | 6.75 | 13.50 | 5.67 | 5.67 | -0.16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13.50 | 3.75 | 6.75 | 6.75 | 5.67 | 6.65 | -0.16 |









































