Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
240 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 39.1 | 56 | 33 | 32 | 3 | 15 | 21 | 7.32 | 1.81 | 4.81 | 3.43 | 4.56 | 4.28 | -0.89 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 21 | 16 | 15 | 1 | 11 | 8 | 10.66 | 2.53 | 5.68 | 7.82 | 6.18 | 6.41 | -0.85 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 16 | 12 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10.38 | 2.54 | 10.38 | 6.23 | 4.95 | 3.78 | -0.73 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19.2 | 29 | 18 | 17 | 2 | 2 | 11 | 7.78 | 1.58 | 5.03 | 0.92 | 3.84 | 3.29 | -0.60 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 14 | 14 | 9 | 0 | 7 | 9 | 6.08 | 1.58 | 6.08 | 4.73 | 3.79 | 4.56 | -0.60 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 5 | 3 | 27.00 | 3.43 | 11.57 | 19.29 | 7.19 | 7.59 | -0.59 | |
| 11 | 11 | 2 | 6 | 0 | 46.0 | 46 | 34 | 29 | 2 | 9 | 42 | 5.67 | 1.20 | 8.22 | 1.76 | 2.99 | 3.48 | -0.56 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 3 | 11.57 | 2.14 | 5.79 | 5.79 | 3.98 | 4.58 | -0.55 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 13 | 9 | 9 | 4 | 5 | 9 | 10.57 | 2.35 | 10.57 | 5.87 | 9.73 | 4.41 | -0.47 | |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18.0 | 28 | 15 | 12 | 1 | 5 | 18 | 6.00 | 1.83 | 9.00 | 2.50 | 2.89 | 3.00 | -0.47 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 12 | 11 | 10 | 3 | 9 | 12 | 8.44 | 1.97 | 10.13 | 7.59 | 7.27 | 4.94 | -0.46 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 11 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 11.37 | 1.89 | 5.68 | 1.42 | 7.12 | 4.65 | -0.45 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13.50 | 5.25 | 6.75 | 13.50 | 6.34 | 7.04 | -0.44 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.1 | 15 | 10 | 10 | 2 | 6 | 7 | 8.71 | 2.03 | 6.10 | 5.23 | 6.82 | 5.67 | -0.42 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.1 | 17 | 14 | 12 | 3 | 5 | 18 | 6.61 | 1.35 | 9.92 | 2.76 | 4.62 | 3.10 | -0.40 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.57 | 3.00 | 7.71 | 3.86 | 2.91 | 3.71 | -0.38 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 3.34 | 3.34 | -0.36 | |
| 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4.2 | 9 | 6 | 5 | 0 | 4 | 8 | 9.64 | 2.79 | 15.43 | 7.71 | 2.48 | 3.48 | -0.34 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 21.60 | 5.40 | 0.00 | 5.40 | 5.14 | 6.83 | -0.32 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6.52 | 1.66 | 3.72 | 0.00 | 2.82 | 3.50 | -0.31 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.0 | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9.00 | 2.29 | 11.57 | 2.57 | 2.05 | 2.45 | -0.30 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7.71 | 1.71 | 5.14 | 3.86 | 3.48 | 4.69 | -0.30 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 7 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9.00 | 2.29 | 10.29 | 5.14 | 8.34 | 3.84 | -0.30 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 9.82 | 3.00 | 0.00 | 4.91 | 4.97 | 6.25 | -0.30 | |
| 13 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10.2 | 9 | 9 | 5 | 0 | 7 | 11 | 4.22 | 1.50 | 9.28 | 5.91 | 3.52 | 4.23 | -0.29 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.1 | 12 | 7 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8.59 | 1.77 | 7.36 | 1.23 | 2.11 | 3.00 | -0.28 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 14 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7.36 | 2.18 | 6.14 | 2.45 | 4.97 | 4.48 | -0.28 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15.43 | 1.71 | 7.71 | 3.86 | 9.76 | 5.40 | -0.28 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 40.50 | 9.00 | 0.00 | 40.50 | 16.84 | 16.84 | -0.27 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 40.50 | 10.50 | 0.00 | 27.00 | 12.34 | 12.34 | -0.27 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 12 | 6 | 6 | 1 | 6 | 7 | 9.00 | 3.00 | 10.50 | 9.00 | 6.17 | 4.78 | -0.26 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7.50 | 2.17 | 4.50 | 4.50 | 3.84 | 4.77 | -0.26 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 27.00 | 5.00 | 9.00 | 36.00 | 16.34 | 18.21 | -0.25 | |
| 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20.1 | 19 | 15 | 12 | 2 | 8 | 22 | 5.31 | 1.33 | 9.74 | 3.54 | 3.63 | 3.23 | -0.25 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.0 | 13 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7.88 | 2.25 | 2.25 | 5.63 | 6.34 | 5.88 | -0.24 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 5 | 2 | 9.00 | 3.67 | 6.00 | 15.00 | 7.00 | 8.25 | -0.23 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6.75 | 3.75 | 13.50 | 13.50 | 4.84 | 5.54 | -0.23 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 14 | 8 | 8 | 2 | 1 | 7 | 7.71 | 1.61 | 6.75 | 0.96 | 5.26 | 3.59 | -0.23 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 9.00 | 1.40 | 5.40 | 3.60 | 3.34 | 4.84 | -0.22 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1.86 | 1.66 | 3.72 | 8.38 | 5.61 | 6.49 | -0.21 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.2 | 11 | 7 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6.23 | 1.96 | 9.35 | 6.23 | 4.84 | 4.74 | -0.20 | |
| 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 6.43 | 1.57 | 7.71 | 2.57 | 5.19 | 4.27 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 54.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 51.34 | 17.97 | -0.19 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6.00 | 1.44 | 6.00 | 5.00 | 5.11 | 4.50 | -0.18 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 10 | 6 | 5 | 0 | 4 | 6 | 6.14 | 1.91 | 7.36 | 4.91 | 3.34 | 4.62 | -0.18 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9.00 | 1.75 | 6.75 | 4.50 | 9.84 | 4.27 | -0.17 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 16.2 | 23 | 12 | 10 | 3 | 3 | 10 | 5.40 | 1.56 | 5.40 | 1.62 | 5.02 | 3.30 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 31.84 | 15.15 | -0.17 | |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18.0 | 20 | 12 | 11 | 1 | 4 | 17 | 5.50 | 1.33 | 8.50 | 2.00 | 2.84 | 3.37 | -0.16 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 8.31 | 2.54 | 8.31 | 6.23 | 3.57 | 4.22 | -0.15 |



























