Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
214 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 31.2 | 45 | 32 | 29 | 2 | 18 | 18 | 8.24 | 1.99 | 5.12 | 5.12 | 4.55 | 4.36 | -1.54 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 9 | 15 | 12 | 1 | 8 | 5 | 17.05 | 2.68 | 7.11 | 11.37 | 7.80 | 6.87 | -1.28 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 22 | 14 | 7 | 0 | 6 | 12 | 4.85 | 2.15 | 8.31 | 4.15 | 2.60 | 3.10 | -0.78 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 23.63 | 4.13 | 10.13 | 13.50 | 5.31 | 5.58 | -0.62 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13.0 | 10 | 13 | 11 | 3 | 12 | 12 | 7.62 | 1.69 | 8.31 | 8.31 | 7.22 | 5.09 | -0.62 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.2 | 14 | 11 | 9 | 1 | 5 | 9 | 7.59 | 1.78 | 7.59 | 4.22 | 4.00 | 3.38 | -0.58 | |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 13 | 11 | 10 | 0 | 6 | 11 | 7.50 | 1.58 | 8.25 | 4.50 | 2.98 | 3.69 | -0.51 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 15 | 10 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6.10 | 1.84 | 2.61 | 3.48 | 7.42 | 4.68 | -0.49 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 27.00 | 5.25 | 13.50 | 20.25 | 6.81 | 7.88 | -0.47 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.1 | 10 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 11.81 | 2.81 | 1.69 | 8.44 | 7.94 | 6.04 | -0.46 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 26.0 | 34 | 19 | 18 | 5 | 7 | 18 | 6.23 | 1.58 | 6.23 | 2.42 | 5.22 | 3.70 | -0.46 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8.2 | 12 | 9 | 7 | 1 | 7 | 11 | 7.27 | 2.19 | 11.42 | 7.27 | 4.45 | 3.77 | -0.45 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15.2 | 22 | 13 | 12 | 2 | 6 | 7 | 6.89 | 1.79 | 4.02 | 3.45 | 4.98 | 3.91 | -0.45 | |
| 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 5 | 6 | 7.94 | 2.65 | 9.53 | 7.94 | 6.42 | 4.63 | -0.44 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 108.00 | 12.00 | 0.00 | 54.00 | 21.06 | 21.06 | -0.42 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19.29 | 3.43 | 7.71 | 0.00 | 1.35 | 2.27 | -0.41 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 54.00 | 7.50 | 13.50 | 27.00 | 9.06 | 9.06 | -0.40 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 14 | 13 | 11 | 3 | 10 | 12 | 5.60 | 1.36 | 6.11 | 5.09 | 5.61 | 4.61 | -0.39 | |
| 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 32.1 | 37 | 22 | 22 | 5 | 11 | 29 | 6.12 | 1.48 | 8.07 | 3.06 | 4.39 | 3.09 | -0.39 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 16 | 13 | 13 | 4 | 7 | 11 | 7.02 | 1.38 | 5.94 | 3.78 | 6.12 | 3.90 | -0.38 | |
| 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12.1 | 8 | 10 | 7 | 0 | 5 | 11 | 5.11 | 1.05 | 8.03 | 3.65 | 3.23 | 3.86 | -0.38 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 27.00 | 4.50 | 20.25 | 13.50 | 12.81 | 4.13 | -0.36 | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 0 | 52.0 | 54 | 33 | 30 | 7 | 9 | 52 | 5.19 | 1.21 | 9.00 | 1.56 | 3.33 | 2.53 | -0.36 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13.50 | 2.40 | 2.70 | 0.00 | 2.46 | 2.89 | -0.36 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 5 | 10 | 6.35 | 1.59 | 7.94 | 3.97 | 2.62 | 3.00 | -0.32 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 12 | 8 | 8 | 1 | 6 | 2 | 8.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | 6.73 | 6.31 | -0.32 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 27.00 | 12.06 | 12.06 | -0.31 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 54.00 | 60.06 | 23.20 | -0.31 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15.43 | 2.57 | 0.00 | 3.86 | 5.64 | 6.55 | -0.30 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9.00 | 3.67 | 0.00 | 6.00 | 9.40 | 5.78 | -0.27 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.40 | 1.20 | 5.40 | 0.00 | 2.76 | 3.62 | -0.24 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16.20 | 4.20 | 21.60 | 21.60 | 7.26 | 7.69 | -0.23 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 27.00 | 12.06 | 14.20 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 54.00 | 6.00 | 0.00 | 54.00 | 21.06 | 23.20 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54.00 | 6.00 | 27.00 | 0.00 | -2.94 | -2.94 | -0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 11.57 | 2.14 | 15.43 | 7.71 | 2.21 | 2.82 | -0.19 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11.57 | 2.14 | 7.71 | 3.86 | 3.92 | 4.23 | -0.19 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 | 11 | 3.86 | 1.46 | 8.49 | 3.09 | 4.69 | 3.07 | -0.19 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14.2 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 21 | 6.14 | 1.36 | 12.89 | 6.14 | 6.88 | 3.42 | -0.18 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 3 | 7.11 | 1.89 | 4.26 | 8.53 | 5.43 | 5.99 | -0.18 | |
| 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.2 | 14 | 10 | 7 | 1 | 5 | 15 | 4.02 | 1.21 | 8.62 | 2.87 | 3.13 | 3.25 | -0.18 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14.0 | 20 | 9 | 8 | 2 | 5 | 9 | 5.14 | 1.79 | 5.79 | 3.21 | 4.71 | 3.97 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 18.00 | 5.00 | 9.00 | 27.00 | 10.06 | 10.06 | -0.16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 0.00 | 1.06 | 2.49 | -0.16 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18.00 | 2.00 | 18.00 | 0.00 | 12.06 | 0.49 | -0.16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6.00 | 1.33 | 15.00 | 0.00 | -0.27 | 0.21 | -0.15 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23.2 | 20 | 14 | 11 | 1 | 8 | 21 | 4.18 | 1.18 | 7.99 | 3.04 | 3.23 | 3.41 | -0.14 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.50 | 4.50 | 0.00 | 13.50 | 7.56 | 8.63 | -0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.60 | -0.14 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6.43 | 1.71 | 10.29 | 2.57 | 3.49 | 2.35 | -0.14 |


















