Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
175 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11.1 | 16 | 19 | 14 | 5 | 5 | 11 | 11.12 | 1.85 | 8.74 | 3.97 | 8.77 | 0.00 | -1.13 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 12 | 13 | 13 | 2 | 4 | 2 | 27.00 | 3.69 | 4.15 | 8.31 | 11.24 | 0.00 | -0.99 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8.2 | 20 | 14 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8.31 | 2.42 | 3.12 | 1.04 | 4.54 | 0.00 | -0.81 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 15 | 11 | 11 | 1 | 0 | 6 | 16.50 | 2.50 | 9.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | -0.69 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.0 | 12 | 14 | 12 | 1 | 10 | 14 | 8.31 | 1.69 | 9.69 | 6.92 | 4.54 | 0.00 | -0.54 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19.29 | 3.86 | 3.86 | 3.86 | 9.39 | 0.00 | -0.53 | |
| 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 11 | 10 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7.71 | 1.86 | 5.14 | 2.57 | 3.11 | 0.00 | -0.53 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 45.00 | 7.00 | 9.00 | 9.00 | 4.39 | 0.00 | -0.52 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 10 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 23.62 | 5.25 | 3.38 | 13.50 | 7.14 | 0.00 | -0.51 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 11.57 | 2.57 | 3.86 | 5.79 | 11.32 | 0.00 | -0.48 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11.0 | 15 | 12 | 11 | 2 | 8 | 3 | 9.00 | 2.09 | 2.45 | 6.55 | 7.39 | 0.00 | -0.47 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14.2 | 21 | 15 | 14 | 2 | 4 | 5 | 8.59 | 1.70 | 3.07 | 2.45 | 5.71 | 0.00 | -0.47 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 9 | 9 | 7 | 1 | 1 | 8 | 9.00 | 1.43 | 10.29 | 1.29 | 3.82 | 0.00 | -0.43 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12.0 | 16 | 12 | 11 | 1 | 4 | 4 | 8.25 | 1.67 | 3.00 | 3.00 | 5.06 | 0.00 | -0.41 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 15 | 10 | 10 | 3 | 5 | 11 | 9.64 | 2.14 | 10.61 | 4.82 | 6.82 | 0.00 | -0.38 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 13 | 9 | 5 | 0 | 8 | 6 | 5.62 | 2.62 | 6.75 | 9.00 | 4.89 | 0.00 | -0.37 | |
| 21 | 0 | 1 | 3 | 8 | 20.2 | 16 | 17 | 13 | 3 | 20 | 18 | 5.66 | 1.74 | 7.84 | 8.71 | 6.58 | 0.00 | -0.35 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19.1 | 19 | 16 | 11 | 3 | 11 | 16 | 5.12 | 1.55 | 7.45 | 5.12 | 5.46 | 0.00 | -0.34 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 14 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 10.29 | 2.57 | 6.43 | 5.14 | 5.53 | 0.00 | -0.34 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5.2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4.76 | 2.29 | 3.18 | 6.35 | 7.63 | 0.00 | -0.32 | |
| 20 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.1 | 24 | 15 | 13 | 2 | 5 | 13 | 6.38 | 1.58 | 6.38 | 2.45 | 4.70 | 0.00 | -0.30 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.0 | 11 | 8 | 8 | 1 | 0 | 6 | 9.00 | 1.38 | 6.75 | 0.00 | 3.89 | 0.00 | -0.27 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 11.25 | 2.00 | 2.25 | 4.50 | 4.39 | 0.00 | -0.23 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 22.2 | 30 | 18 | 12 | 1 | 11 | 18 | 4.76 | 1.81 | 7.15 | 4.37 | 3.96 | 0.00 | -0.23 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28.2 | 34 | 22 | 20 | 5 | 4 | 28 | 6.28 | 1.33 | 8.79 | 1.26 | 4.54 | 0.00 | -0.21 | |
| 14 | 7 | 1 | 5 | 0 | 39.0 | 43 | 29 | 19 | 1 | 18 | 20 | 4.38 | 1.56 | 4.62 | 4.15 | 4.31 | 0.00 | -0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16.20 | 2.40 | 10.80 | 5.40 | 4.59 | 0.00 | -0.19 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 6 | 5 | 0 | 9 | 3 | 7.11 | 2.37 | 4.26 | 12.79 | 6.71 | 0.00 | -0.18 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.1 | 10 | 6 | 6 | 1 | 1 | 12 | 8.53 | 1.74 | 17.05 | 1.42 | 2.13 | 0.00 | -0.18 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8.0 | 10 | 7 | 6 | 2 | 4 | 10 | 6.75 | 1.75 | 11.25 | 4.50 | 6.02 | 0.00 | -0.18 | |
| 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3.38 | 1.62 | 9.00 | 3.38 | 4.14 | 0.00 | -0.18 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12.2 | 15 | 10 | 9 | 2 | 2 | 7 | 6.39 | 1.34 | 4.97 | 1.42 | 4.81 | 0.00 | -0.17 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 18 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6.75 | 1.50 | 3.38 | 1.35 | 6.02 | 0.00 | -0.17 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | 2.00 | 9.00 | 4.50 | 9.39 | 0.00 | -0.17 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 9.82 | 1.91 | 7.36 | 7.36 | 11.30 | 0.00 | -0.16 | |
| 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 19.2 | 29 | 15 | 12 | 2 | 12 | 17 | 5.49 | 2.08 | 7.78 | 5.49 | 4.81 | 0.00 | -0.14 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.00 | 4.00 | 0.00 | 18.00 | 9.39 | 0.00 | -0.13 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 14 | 8 | 7 | 3 | 5 | 14 | 6.10 | 1.84 | 12.19 | 4.35 | 6.20 | 0.00 | -0.13 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6.23 | 2.08 | 6.23 | 0.00 | 2.01 | 0.00 | -0.12 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 7.50 | 1.83 | 7.50 | 1.50 | 6.56 | 0.00 | -0.11 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7.2 | 13 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7.04 | 2.22 | 11.74 | 4.70 | 5.74 | 0.00 | -0.10 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 0 | 24.2 | 25 | 18 | 14 | 3 | 17 | 22 | 5.11 | 1.70 | 8.03 | 6.20 | 5.62 | 0.00 | -0.09 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10.80 | 4.80 | 5.40 | 21.60 | 17.19 | 0.00 | -0.09 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10.80 | 3.00 | 5.40 | 10.80 | 5.79 | 0.00 | -0.09 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 14 | 7 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4.00 | 1.89 | 6.00 | 3.00 | 5.95 | 0.00 | -0.07 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7.20 | 1.80 | 5.40 | 5.40 | 6.59 | 0.00 | -0.07 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 7.20 | 1.80 | 12.60 | 7.20 | 2.99 | 0.00 | -0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 3.39 | 0.00 | -0.07 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 3 | 6.75 | 1.35 | 4.05 | 5.40 | 6.09 | 0.00 | -0.07 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 17 | 11 | 11 | 2 | 6 | 17 | 6.19 | 1.44 | 9.56 | 3.38 | 4.58 | 0.00 | -0.06 |








