Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
98 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 36.00 | 7.00 | 9.00 | 36.00 | 12.75 | 0.00 | -0.83 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8.1 | 12 | 11 | 8 | 2 | 4 | 3 | 8.64 | 1.92 | 3.24 | 4.32 | 6.95 | 0.00 | -0.72 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 0 | 38.2 | 43 | 28 | 22 | 1 | 12 | 31 | 5.12 | 1.42 | 7.22 | 2.79 | 2.57 | 0.00 | -0.65 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 28.2 | 35 | 22 | 20 | 2 | 12 | 17 | 6.28 | 1.64 | 5.34 | 3.77 | 3.72 | 0.00 | -0.62 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18.1 | 23 | 15 | 14 | 2 | 6 | 9 | 6.87 | 1.58 | 4.42 | 2.95 | 4.17 | 0.00 | -0.57 | |
| 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 32.40 | 4.80 | 5.40 | 27.00 | 10.55 | 0.00 | -0.56 | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 19.1 | 18 | 16 | 9 | 0 | 13 | 13 | 4.19 | 1.60 | 6.05 | 6.05 | 4.20 | 0.00 | -0.55 | |
| 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 35.0 | 33 | 24 | 18 | 1 | 17 | 21 | 4.63 | 1.43 | 5.40 | 4.37 | 3.38 | 0.00 | -0.44 | |
| 13 | 10 | 3 | 5 | 0 | 55.0 | 58 | 35 | 34 | 3 | 23 | 28 | 5.56 | 1.47 | 4.58 | 3.76 | 3.86 | 0.00 | -0.39 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7.94 | 2.29 | 7.94 | 3.18 | 2.04 | 0.00 | -0.33 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 54.00 | 12.00 | 0.00 | 81.00 | 29.75 | 0.00 | -0.31 | |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 30.1 | 31 | 19 | 14 | 0 | 9 | 17 | 4.15 | 1.32 | 5.04 | 2.67 | 2.52 | 0.00 | -0.30 | |
| 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23.0 | 18 | 15 | 13 | 1 | 13 | 16 | 5.09 | 1.35 | 6.26 | 5.09 | 3.88 | 0.00 | -0.30 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 0 | 29.1 | 38 | 18 | 11 | 2 | 11 | 17 | 3.38 | 1.67 | 5.22 | 3.38 | 3.60 | 0.00 | -0.25 | |
| 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20.2 | 22 | 13 | 10 | 0 | 15 | 20 | 4.35 | 1.79 | 8.71 | 6.53 | 2.99 | 0.00 | -0.21 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11.2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6.17 | 0.94 | 5.40 | 2.31 | 3.69 | 0.00 | -0.19 | |
| 23 | 0 | 1 | 3 | 7 | 21.0 | 22 | 13 | 12 | 0 | 7 | 14 | 5.14 | 1.38 | 6.00 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | -0.19 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 17 | 8 | 8 | 1 | 5 | 9 | 6.00 | 1.83 | 6.75 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | -0.17 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4.32 | 1.56 | 2.16 | 3.24 | 4.91 | 0.00 | -0.17 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7.71 | 1.71 | 7.71 | 5.79 | 4.25 | 0.00 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 18.00 | 4.00 | 9.00 | 18.00 | 6.75 | 0.00 | -0.16 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 2.00 | 0.00 | 9.00 | 5.75 | 0.00 | -0.16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | -0.15 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14.2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 11 | 10 | 1.84 | 1.50 | 6.14 | 6.75 | 3.84 | 0.00 | -0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.25 | 2.00 | 2.25 | 6.75 | 7.75 | 0.00 | -0.10 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5.68 | 1.58 | 4.26 | 1.42 | 2.27 | 0.00 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -0.05 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.70 | 1.05 | 4.05 | 5.40 | 3.65 | 0.00 | -0.05 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6.00 | 1.33 | 15.00 | 3.00 | 0.41 | 0.00 | -0.04 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5.40 | 2.00 | 9.00 | 3.60 | 1.95 | 0.00 | -0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 8 | 6 | 5.14 | 2.14 | 7.71 | 10.29 | 4.46 | 0.00 | -0.03 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5.14 | 1.14 | 1.29 | 7.71 | 7.32 | 0.00 | -0.03 | |
| 15 | 3 | 3 | 4 | 0 | 34.2 | 33 | 20 | 13 | 1 | 18 | 20 | 3.38 | 1.47 | 5.19 | 4.67 | 3.70 | 0.00 | -0.02 | |
| 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18.1 | 13 | 10 | 9 | 2 | 8 | 13 | 4.42 | 1.15 | 6.38 | 3.93 | 4.06 | 0.00 | -0.02 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 33.0 | 33 | 19 | 17 | 1 | 21 | 27 | 4.64 | 1.64 | 7.36 | 5.73 | 3.41 | 0.00 | -0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5.40 | 2.40 | 16.20 | 5.40 | 2.75 | 0.00 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 0.00 | -0.01 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 52.1 | 58 | 30 | 20 | 2 | 14 | 32 | 3.44 | 1.38 | 5.50 | 2.41 | 2.88 | 0.00 | -0.01 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 4 | 18.2 | 17 | 10 | 4 | 0 | 11 | 11 | 1.93 | 1.50 | 5.30 | 5.30 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | 0.01 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | 1.50 | 9.00 | 0.00 | 7.25 | 0.00 | 0.01 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4.50 | 1.75 | 0.00 | 6.75 | 5.00 | 0.00 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.29 | 7.71 | 3.86 | 2.32 | 0.00 | 0.03 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1 | 22 | 12 | 11 | 1 | 10 | 7 | 4.24 | 1.37 | 2.70 | 3.86 | 4.25 | 0.00 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.06 | |
| 9 | 9 | 1 | 3 | 0 | 34.1 | 35 | 19 | 18 | 0 | 12 | 16 | 4.72 | 1.37 | 4.19 | 3.15 | 3.30 | 0.00 | 0.07 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3.86 | 1.71 | 5.14 | 6.43 | 3.75 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 3.00 | 21.60 | 10.80 | 1.55 | 0.00 | 0.10 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17.2 | 14 | 8 | 8 | 0 | 12 | 12 | 4.08 | 1.47 | 6.11 | 6.11 | 3.43 | 0.00 | 0.16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | 1.67 | 3.00 | 9.00 | 6.08 | 0.00 | 0.18 |






