Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
92 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 1 | 4 | 0 | 38.2 | 56 | 32 | 24 | 2 | 13 | 12 | 5.59 | 1.78 | 2.79 | 3.03 | 4.06 | 0.00 | -0.90 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 17 | 13 | 6 | 0 | 4 | 1 | 5.79 | 2.25 | 0.96 | 3.86 | 4.64 | 0.00 | -0.81 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.0 | 21 | 16 | 13 | 0 | 6 | 10 | 7.80 | 1.80 | 6.00 | 3.60 | 2.79 | 0.00 | -0.79 | |
| 17 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26.0 | 37 | 22 | 12 | 2 | 10 | 7 | 4.15 | 1.81 | 2.42 | 3.46 | 4.89 | 0.00 | -0.76 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 14 | 11 | 9 | 0 | 12 | 2 | 8.38 | 2.69 | 1.86 | 11.17 | 6.23 | 0.00 | -0.58 | |
| 8 | 8 | 0 | 5 | 0 | 38.2 | 50 | 29 | 17 | 5 | 16 | 13 | 3.96 | 1.71 | 3.03 | 3.72 | 5.17 | 0.00 | -0.58 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.1 | 12 | 12 | 9 | 2 | 4 | 8 | 6.57 | 1.30 | 5.84 | 2.92 | 4.95 | 0.00 | -0.53 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16.0 | 21 | 14 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3.94 | 1.62 | 3.94 | 2.81 | 3.80 | 0.00 | -0.52 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8.0 | 11 | 9 | 6 | 1 | 4 | 9 | 6.75 | 1.88 | 10.12 | 4.50 | 3.80 | 0.00 | -0.47 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 5 | 2 | 27.00 | 8.00 | 18.00 | 45.00 | 16.92 | 0.00 | -0.47 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18.1 | 20 | 14 | 14 | 0 | 10 | 14 | 6.87 | 1.64 | 6.87 | 4.91 | 3.03 | 0.00 | -0.38 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | -0.30 | |
| 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14.2 | 15 | 11 | 6 | 0 | 11 | 9 | 3.68 | 1.77 | 5.52 | 6.75 | 4.15 | 0.00 | -0.28 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 21.1 | 15 | 14 | 5 | 0 | 12 | 11 | 2.11 | 1.27 | 4.64 | 5.06 | 3.72 | 0.00 | -0.19 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15.1 | 15 | 11 | 11 | 0 | 10 | 18 | 6.46 | 1.63 | 10.57 | 5.87 | 2.53 | 0.00 | -0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 6.92 | 0.00 | -0.15 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 13.50 | 7.42 | 0.00 | -0.13 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.2 | 7 | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 6.75 | 2.10 | 8.10 | 9.45 | 4.27 | 0.00 | -0.13 | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 0 | 47.1 | 52 | 30 | 22 | 0 | 23 | 33 | 4.18 | 1.58 | 6.27 | 4.37 | 2.99 | 0.00 | -0.13 | |
| 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 26.1 | 28 | 16 | 11 | 0 | 9 | 11 | 3.76 | 1.41 | 3.76 | 3.08 | 3.11 | 0.00 | -0.10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.50 | 4.50 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 9.00 | 0.00 | 54.00 | 20.92 | 0.00 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 6.00 | 0.00 | 13.50 | 7.42 | 0.00 | -0.07 | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 27.0 | 37 | 17 | 14 | 0 | 12 | 16 | 4.67 | 1.81 | 5.33 | 4.00 | 3.07 | 0.00 | -0.06 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6.23 | 2.08 | 8.31 | 10.38 | 5.23 | 0.00 | -0.06 | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 0 | 55.0 | 65 | 34 | 27 | 0 | 17 | 34 | 4.42 | 1.49 | 5.56 | 2.78 | 2.61 | 0.00 | -0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4.26 | 1.42 | 4.26 | 2.84 | 3.40 | 0.00 | -0.04 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 3.86 | 4.21 | 0.00 | -0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 1.33 | 0.00 | 6.00 | 4.92 | 0.00 | -0.03 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6.75 | 3.75 | 0.00 | 20.25 | 9.67 | 0.00 | -0.03 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5.40 | 2.10 | 10.80 | 5.40 | 4.27 | 0.00 | -0.02 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5.40 | 2.80 | 10.80 | 12.60 | 4.72 | 0.00 | -0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | 1.36 | 4.91 | 4.91 | 3.47 | 0.00 | 0.01 | |
| 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0 | 15 | 5 | 5 | 0 | 3 | 9 | 5.00 | 2.00 | 9.00 | 3.00 | 1.92 | 0.00 | 0.01 | |
| 21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 29.1 | 39 | 16 | 11 | 1 | 17 | 14 | 3.38 | 1.91 | 4.30 | 5.22 | 4.25 | 0.00 | 0.08 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2.61 | 1.65 | 6.10 | 4.35 | 3.31 | 0.00 | 0.10 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3.18 | 0.88 | 12.71 | 6.35 | 2.75 | 0.00 | 0.13 | |
| 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 30.0 | 41 | 17 | 12 | 0 | 6 | 16 | 3.60 | 1.57 | 4.80 | 1.80 | 2.76 | 0.00 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.50 | 2.25 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | 0.14 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1.12 | 6.75 | 6.75 | 3.67 | 0.00 | 0.16 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.12 | 6.75 | 3.38 | 2.55 | 0.00 | 0.16 | |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 26.0 | 26 | 14 | 13 | 0 | 11 | 7 | 4.50 | 1.42 | 2.42 | 3.81 | 3.65 | 0.00 | 0.19 | |
| 10 | 3 | 1 | 3 | 0 | 23.0 | 26 | 12 | 12 | 0 | 8 | 18 | 4.70 | 1.48 | 7.04 | 3.13 | 2.53 | 0.00 | 0.21 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 16 | 7 | 7 | 0 | 5 | 6 | 3.94 | 1.31 | 3.38 | 2.81 | 3.11 | 0.00 | 0.23 | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 28 | 16 | 12 | 1 | 13 | 15 | 3.60 | 1.37 | 4.50 | 3.90 | 3.66 | 0.00 | 0.24 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.50 | 9.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.24 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18.2 | 15 | 9 | 8 | 1 | 1 | 12 | 3.86 | 0.86 | 5.79 | 0.48 | 2.50 | 0.00 | 0.25 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1.17 | 1.57 | 7.04 | 5.87 | 3.32 | 0.00 | 0.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 28.2 | 27 | 15 | 14 | 1 | 9 | 21 | 4.40 | 1.26 | 6.59 | 2.83 | 2.85 | 0.00 | 0.26 |






