Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
107 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 7 | 0 | 8 | 0 | 51.0 | 58 | 51 | 42 | 2 | 47 | 39 | 7.41 | 2.06 | 6.88 | 8.29 | 4.62 | 0.00 | -2.06 | |
| 24 | 3 | 1 | 7 | 0 | 41.2 | 53 | 41 | 36 | 0 | 29 | 26 | 7.78 | 1.97 | 5.62 | 6.26 | 3.86 | 0.00 | -1.61 | |
| 11 | 7 | 1 | 6 | 0 | 49.1 | 59 | 45 | 31 | 3 | 29 | 22 | 5.66 | 1.78 | 4.01 | 5.29 | 4.78 | 0.00 | -1.53 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 19 | 17 | 14 | 0 | 12 | 8 | 9.22 | 2.27 | 5.27 | 7.90 | 4.34 | 0.00 | -0.96 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 12 | 13 | 10 | 0 | 11 | 2 | 10.00 | 2.56 | 2.00 | 11.00 | 6.09 | 0.00 | -0.82 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18.0 | 24 | 17 | 16 | 1 | 9 | 7 | 8.00 | 1.83 | 3.50 | 4.50 | 4.48 | 0.00 | -0.69 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 13 | 9 | 8 | 0 | 8 | 4 | 11.37 | 3.32 | 5.68 | 11.37 | 5.40 | 0.00 | -0.56 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 9.53 | 1.94 | 0.00 | 1.59 | 5.70 | 0.00 | -0.50 | |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 27.0 | 45 | 21 | 18 | 5 | 11 | 14 | 6.00 | 2.07 | 4.67 | 3.67 | 5.69 | 0.00 | -0.46 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 29.1 | 33 | 22 | 21 | 2 | 15 | 23 | 6.44 | 1.64 | 7.06 | 4.60 | 3.83 | 0.00 | -0.41 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.2 | 13 | 10 | 9 | 0 | 15 | 7 | 7.59 | 2.62 | 5.91 | 12.66 | 6.06 | 0.00 | -0.40 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9.0 | 11 | 9 | 5 | 1 | 7 | 6 | 5.00 | 2.00 | 6.00 | 7.00 | 5.32 | 0.00 | -0.40 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6.0 | 8 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 9.00 | 2.00 | 10.50 | 6.00 | 4.70 | 0.00 | -0.37 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 25.2 | 30 | 19 | 17 | 1 | 10 | 20 | 5.96 | 1.56 | 7.01 | 3.51 | 2.99 | 0.00 | -0.33 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 8 | 4.70 | 2.09 | 9.39 | 7.04 | 4.31 | 0.00 | -0.27 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20.25 | 5.25 | 0.00 | 6.75 | 5.12 | 0.00 | -0.23 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14.2 | 12 | 11 | 10 | 1 | 10 | 19 | 6.14 | 1.50 | 11.66 | 6.14 | 3.42 | 0.00 | -0.21 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 8 | 5 | 4 | 2 | 5 | 0 | 6.75 | 2.44 | 0.00 | 8.44 | 10.56 | 0.00 | -0.20 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 8.44 | 2.44 | 5.06 | 6.75 | 6.43 | 0.00 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4.91 | 2.18 | 12.27 | 4.91 | 1.78 | 0.00 | -0.20 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 12.37 | 0.00 | -0.19 | |
| 11 | 1 | 6 | 1 | 0 | 16.0 | 19 | 11 | 11 | 0 | 9 | 14 | 6.19 | 1.75 | 7.88 | 5.06 | 2.81 | 0.00 | -0.18 | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19.2 | 21 | 13 | 10 | 1 | 10 | 10 | 4.58 | 1.58 | 4.58 | 4.58 | 4.19 | 0.00 | -0.17 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27.00 | 3.00 | 13.50 | 13.50 | 4.37 | 0.00 | -0.17 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 30.0 | 37 | 20 | 18 | 2 | 14 | 20 | 5.40 | 1.70 | 6.00 | 4.20 | 3.90 | 0.00 | -0.16 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 18.2 | 30 | 13 | 13 | 0 | 9 | 8 | 6.27 | 2.09 | 3.86 | 4.34 | 3.62 | 0.00 | -0.16 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10.12 | 1.88 | 6.75 | 6.75 | 13.37 | 0.00 | -0.15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 36.00 | 14.87 | 0.00 | -0.15 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 14.0 | 16 | 10 | 10 | 0 | 15 | 12 | 6.43 | 2.21 | 7.71 | 9.64 | 4.37 | 0.00 | -0.14 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9.00 | 1.67 | 3.00 | 0.00 | 2.20 | 0.00 | -0.13 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.70 | 2.10 | 6.75 | 6.75 | 3.62 | 0.00 | -0.12 | |
| 24 | 0 | 3 | 1 | 1 | 32.2 | 42 | 20 | 15 | 0 | 9 | 17 | 4.13 | 1.56 | 4.68 | 2.48 | 2.66 | 0.00 | -0.12 | |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22.1 | 34 | 14 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4.43 | 1.88 | 2.42 | 3.22 | 3.99 | 0.00 | -0.11 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 29 | 14 | 14 | 3 | 7 | 11 | 5.64 | 1.61 | 4.43 | 2.82 | 4.71 | 0.00 | -0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.50 | 1.00 | 9.00 | 4.50 | 2.37 | 0.00 | -0.09 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23.0 | 20 | 15 | 14 | 3 | 10 | 12 | 5.48 | 1.30 | 4.70 | 3.91 | 4.96 | 0.00 | -0.09 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 50.87 | 0.00 | -0.09 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21.1 | 23 | 13 | 11 | 1 | 19 | 11 | 4.64 | 1.97 | 4.64 | 8.02 | 5.40 | 0.00 | -0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | -0.07 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 0 | 33.2 | 37 | 21 | 19 | 2 | 19 | 16 | 5.08 | 1.66 | 4.28 | 5.08 | 4.48 | 0.00 | -0.03 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 7 | 7 | 0 | 12 | 3 | 5.25 | 1.75 | 2.25 | 9.00 | 5.37 | 0.00 | -0.01 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 5 | 4.91 | 1.64 | 6.14 | 4.91 | 3.14 | 0.00 | 0.03 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3.18 | 1.94 | 4.76 | 6.35 | 6.22 | 0.00 | 0.03 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.1 | 12 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4.82 | 1.71 | 4.82 | 3.86 | 4.48 | 0.00 | 0.04 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 15 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4.85 | 1.38 | 2.08 | 2.08 | 6.33 | 0.00 | 0.05 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.87 | 0.00 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 6.00 | 3.00 | 3.54 | 0.00 | 0.08 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 6.75 | 5.12 | 0.00 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 6.75 | 5.12 | 0.00 | 0.08 | |
| 32 | 0 | 5 | 5 | 7 | 46.2 | 50 | 26 | 19 | 2 | 14 | 20 | 3.66 | 1.37 | 3.86 | 2.70 | 3.60 | 0.00 | 0.10 |







