Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4.26 | 1.74 | 4.26 | 4.26 | 5.94 | 4.59 | 0.01 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.84 | 1.11 | 7.11 | 2.84 | 2.78 | 3.49 | 0.01 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1 | 17 | 11 | 9 | 0 | 10 | 14 | 4.67 | 1.56 | 7.27 | 5.19 | 4.57 | 5.54 | 0.01 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.2 | 14 | 8 | 7 | 1 | 5 | 16 | 4.97 | 1.50 | 11.37 | 3.55 | 3.10 | 2.92 | 0.01 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.40 | 1.40 | 7.20 | 1.80 | 2.41 | 3.66 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.59 | -2.59 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 6.09 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 6.00 | 27.00 | 54.00 | 15.41 | 15.41 | 0.02 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 0 | 18.0 | 17 | 12 | 12 | 3 | 7 | 16 | 6.00 | 1.33 | 8.00 | 3.50 | 4.97 | 4.14 | 0.03 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.03 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3.38 | 1.31 | 8.44 | 5.06 | 3.23 | 4.23 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 7.91 | 10.59 | 0.04 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 4.50 | 13.50 | 27.00 | 9.41 | 9.41 | 0.04 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | 5.14 | 1.43 | 5.14 | 3.86 | 3.56 | 4.32 | 0.05 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.86 | 2.57 | 3.86 | 11.57 | 6.41 | 8.32 | 0.05 | |
| 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.1 | 17 | 8 | 8 | 1 | 9 | 11 | 5.40 | 1.95 | 7.43 | 6.08 | 4.76 | 4.92 | 0.05 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4.50 | 1.75 | 6.75 | 9.00 | 4.91 | 6.25 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 5.91 | 3.55 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4.50 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | 0.06 | |
| 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 39.0 | 39 | 26 | 25 | 6 | 20 | 26 | 5.77 | 1.51 | 6.00 | 4.62 | 5.70 | 4.79 | 0.06 | |
| 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10.1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 15 | 3.48 | 0.97 | 13.06 | 4.35 | 1.96 | 2.39 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 5.30 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 3.20 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 1.00 | 18.00 | 9.00 | 2.41 | 2.41 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.38 | 1.13 | 10.13 | 3.38 | 3.41 | 4.08 | 0.07 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.38 | 1.50 | 6.75 | 3.38 | 4.16 | 4.83 | 0.07 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.08 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 6.75 | 5.66 | 7.00 | 0.08 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.00 | 2.00 | 12.00 | 9.00 | 3.75 | 4.64 | 0.09 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 12 | 15 | 5.40 | 1.80 | 11.57 | 9.26 | 5.04 | 4.62 | 0.09 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4.82 | 1.29 | 4.82 | 0.96 | 4.06 | 4.00 | 0.10 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3.86 | 1.93 | 15.43 | 11.57 | 5.77 | 5.96 | 0.10 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4.26 | 1.42 | 9.95 | 1.42 | 3.73 | 2.24 | 0.10 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4.26 | 1.42 | 8.53 | 4.26 | 2.94 | 3.36 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.10 | 5.40 | 2.70 | 3.11 | 4.45 | 0.11 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 2.70 | 1.91 | 2.45 | 0.11 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3.60 | 1.60 | 10.80 | 3.60 | 2.81 | 4.06 | 0.12 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 3.97 | 1.50 | 8.74 | 4.76 | 3.32 | 3.95 | 0.12 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 2.41 | 3.75 | 0.13 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 9.00 | 3.41 | 3.41 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 2.80 | 0.13 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.75 | 0.13 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 12 | 4.32 | 1.08 | 12.96 | 2.16 | 1.25 | 1.89 | 0.13 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2.45 | 1.91 | 9.82 | 9.82 | 4.50 | 5.96 | 0.13 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 3.38 | 2.44 | 13.50 | 10.13 | 4.35 | 4.85 | 0.14 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3.86 | 1.43 | 1.29 | 5.14 | 4.84 | 5.61 | 0.14 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 4 | 7 | 4.35 | 1.16 | 6.10 | 3.48 | 3.80 | 4.75 | 0.16 |







































