Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB▲ | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.00 | 1.00 | 12.00 | 0.00 | 0.75 | 1.34 | -0.01 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 4.50 | 0.00 | 2.41 | 3.75 | 0.13 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 8.44 | 1.22 | 7.59 | 0.00 | 7.16 | 3.88 | -0.51 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | -2.59 | -2.59 | 0.02 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 3.00 | 3.38 | 0.00 | 2.66 | 4.00 | -0.42 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | -0.59 | -0.59 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 2.61 | 3.68 | 0.31 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 | 1.50 | 13.50 | 0.00 | 19.91 | 1.75 | -0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 6.09 | 0.02 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10.80 | 1.50 | 8.10 | 0.00 | 6.41 | 3.32 | -0.18 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 4.08 | -0.31 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9.82 | 1.91 | 9.82 | 0.00 | 1.23 | 2.45 | -0.16 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | 14.40 | 0.00 | 0.21 | 1.10 | 0.31 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 0.00 | 8.81 | 2.08 | -0.19 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2.70 | 0.60 | 9.00 | 0.00 | 2.71 | 2.48 | 0.33 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.87 | 0.77 | 9.58 | 0.00 | 1.28 | 1.80 | 0.55 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 1.00 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.03 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.30 | 0.06 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.75 | 6.75 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 0.08 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 3.20 | 0.06 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.50 | 13.50 | 0.00 | 1.91 | 2.80 | 0.13 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.41 | 1.08 | -0.41 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5.79 | 0.86 | 5.79 | 0.00 | 5.56 | 4.30 | 0.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 1.41 | 2.75 | 0.13 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 2.00 | 0.89 | 15.00 | 0.00 | 0.41 | 0.91 | 0.37 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.38 | 1.50 | 3.38 | 0.00 | 2.66 | 3.67 | -0.03 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 | 6.00 | 0.00 | 2.08 | 2.67 | 0.19 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.36 | 2.18 | 4.91 | 2.45 | 3.14 | 4.11 | -0.46 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7.56 | 1.92 | 7.56 | 1.08 | 2.09 | 3.06 | -0.13 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3.38 | 1.13 | 10.13 | 3.38 | 3.41 | 4.08 | 0.07 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 0.33 | 6.00 | 1.50 | 2.58 | 3.77 | 0.38 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4.82 | 1.29 | 4.82 | 0.96 | 4.06 | 4.00 | 0.10 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 2.10 | 5.40 | 2.70 | 3.11 | 4.45 | 0.11 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 2.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 5.30 | 0.06 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4.26 | 1.42 | 9.95 | 1.42 | 3.73 | 2.24 | 0.10 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.50 | 1.33 | 9.00 | 1.50 | 1.91 | 2.95 | 0.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 13.50 | 7.91 | 10.59 | 0.04 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 6.75 | 1.31 | 11.81 | 1.69 | 1.91 | 2.92 | -0.06 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.50 | 1.25 | 6.75 | 2.25 | 5.91 | 3.55 | 0.06 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5.79 | 1.93 | 9.64 | 1.93 | 2.56 | 3.32 | -0.30 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.70 | 1.50 | 10.80 | 2.70 | 1.91 | 2.45 | 0.11 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1.29 | 1.14 | 6.43 | 1.29 | 4.27 | 3.43 | 0.24 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5.40 | 1.40 | 7.20 | 1.80 | 2.41 | 3.66 | 0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27.00 | 6.00 | 0.00 | 27.00 | 12.41 | 12.41 | -0.08 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.38 | 1.50 | 6.75 | 3.38 | 4.16 | 4.83 | 0.07 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 6.75 | 5.66 | 7.00 | 0.08 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 7.50 | 13.50 | 13.50 | 24.41 | 6.25 | -0.35 |












































