Lanzadores de LIDOM
El directorio de LIDOM temporada por temporada, desde 1951-52.
251 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | JI | G | P | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP | K/9 | BB/9 | FIP | xFIP | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13.1 | 16 | 17 | 11 | 2 | 14 | 10 | 7.43 | 2.25 | 6.75 | 9.45 | 7.01 | 6.00 | -0.83 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 30.86 | 5.14 | 7.71 | 19.29 | 14.98 | 10.94 | -0.74 | |
| 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 26.1 | 31 | 25 | 24 | 2 | 11 | 23 | 8.20 | 1.59 | 7.86 | 3.76 | 4.25 | 4.68 | -0.69 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9.1 | 20 | 13 | 11 | 2 | 3 | 8 | 10.61 | 2.46 | 7.71 | 2.89 | 5.45 | 3.43 | -0.69 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 4 | 30.86 | 4.71 | 15.43 | 11.57 | 5.13 | 5.89 | -0.64 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8.2 | 9 | 12 | 11 | 1 | 5 | 4 | 11.42 | 1.62 | 4.15 | 5.19 | 6.07 | 5.80 | -0.63 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 5 | 7 | 7 | 0 | 4 | 3 | 31.50 | 4.50 | 13.50 | 18.00 | 6.41 | 6.41 | -0.56 | |
| 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 11.0 | 14 | 13 | 13 | 3 | 8 | 6 | 10.64 | 2.00 | 4.91 | 6.55 | 8.32 | 5.75 | -0.54 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14.0 | 20 | 15 | 14 | 3 | 4 | 6 | 9.00 | 1.71 | 3.86 | 2.57 | 6.41 | 5.28 | -0.54 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10.2 | 13 | 12 | 10 | 4 | 0 | 9 | 8.44 | 1.22 | 7.59 | 0.00 | 7.16 | 3.88 | -0.51 | |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7.36 | 2.18 | 4.91 | 2.45 | 3.14 | 4.11 | -0.46 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 6 | 13.50 | 2.25 | 10.13 | 6.75 | 3.41 | 3.91 | -0.45 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 67.50 | 9.00 | 27.00 | 27.00 | 25.91 | 7.75 | -0.45 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16.88 | 3.00 | 3.38 | 0.00 | 2.66 | 4.00 | -0.42 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.2 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 20.25 | 3.38 | 13.50 | 3.38 | 6.41 | 2.54 | -0.42 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 9 | 6 | 10.38 | 3.46 | 12.46 | 18.69 | 9.87 | 7.49 | -0.41 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27.00 | 4.50 | 13.50 | 0.00 | 0.41 | 1.08 | -0.41 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 2.33 | 6.00 | 6.00 | 4.08 | 5.57 | -0.40 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 6.00 | 4.41 | 5.01 | -0.40 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 16.20 | 7.31 | 8.12 | -0.38 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22.50 | 3.00 | 0.00 | 9.00 | 6.41 | 8.20 | -0.36 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.1 | 9 | 9 | 7 | 0 | 4 | 6 | 7.56 | 1.56 | 6.48 | 4.32 | 3.77 | 4.63 | -0.36 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 54.00 | 7.50 | 13.50 | 13.50 | 24.41 | 6.25 | -0.35 | |
| 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 18 | 11 | 9 | 1 | 10 | 7 | 6.94 | 2.40 | 5.40 | 7.71 | 6.16 | 6.57 | -0.35 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 19.29 | 3.00 | 15.43 | 19.29 | 17.56 | 8.32 | -0.34 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6 | 6 | 0 | 4 | 5 | 13.50 | 2.00 | 11.25 | 9.00 | 4.66 | 5.11 | -0.34 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 13.50 | 2.50 | 9.00 | 4.50 | 2.91 | 3.58 | -0.34 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 6 | 1 | 4 | 4 | 9.53 | 1.94 | 6.35 | 6.35 | 6.41 | 5.38 | -0.33 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.1 | 13 | 8 | 8 | 1 | 4 | 5 | 9.82 | 2.32 | 6.14 | 4.91 | 5.46 | 4.66 | -0.33 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 4.08 | -0.31 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 23 | 12 | 12 | 4 | 3 | 18 | 7.71 | 1.86 | 11.57 | 1.93 | 5.20 | 2.50 | -0.30 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5.79 | 1.93 | 9.64 | 1.93 | 2.56 | 3.32 | -0.30 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 13.50 | 2.70 | 13.50 | 10.80 | 15.71 | 5.89 | -0.28 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81.00 | 9.00 | 0.00 | 81.00 | 30.41 | 30.41 | -0.27 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18.00 | 3.00 | 9.00 | 9.00 | 4.41 | 4.86 | -0.27 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 0 | 6 | 11 | 10.13 | 2.44 | 18.56 | 10.13 | 3.23 | 3.39 | -0.25 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | 10.13 | 2.63 | 8.44 | 11.81 | 8.48 | 7.21 | -0.25 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 11.25 | 2.25 | 11.25 | 13.50 | 8.66 | 6.75 | -0.24 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 27.00 | 4.00 | 27.00 | 18.00 | 29.41 | 5.20 | -0.23 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 27.00 | 4.00 | 0.00 | 18.00 | 9.41 | 10.30 | -0.23 | |
| 16 | 3 | 1 | 3 | 0 | 12.2 | 13 | 11 | 9 | 0 | 5 | 12 | 6.39 | 1.42 | 8.53 | 3.55 | 2.70 | 3.83 | -0.23 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.1 | 9 | 7 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8.59 | 2.05 | 8.59 | 7.36 | 9.28 | 4.69 | -0.23 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9.00 | 2.14 | 6.43 | 7.71 | 6.41 | 5.45 | -0.22 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 7.71 | 1.57 | 2.57 | 3.86 | 8.27 | 5.83 | -0.22 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 20.25 | 2.25 | 6.75 | 13.50 | 8.66 | 9.33 | -0.21 | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12.1 | 13 | 10 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6.57 | 1.95 | 8.76 | 8.03 | 7.55 | 5.11 | -0.21 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4.82 | 1.50 | 3.86 | 2.89 | 3.84 | 4.70 | -0.20 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5.79 | 1.07 | 7.71 | 3.86 | 6.41 | 5.16 | -0.20 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16.20 | 3.00 | 10.80 | 0.00 | 8.81 | 2.08 | -0.19 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10.80 | 1.50 | 8.10 | 0.00 | 6.41 | 3.32 | -0.18 |








































