Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
88 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 30 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 | .154 | -15 | -0.32 | |
| 14 | 33 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | .138 | .242 | .172 | .415 | .203 | 23 | -0.22 | |
| 11 | 45 | 45 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | .156 | .156 | .222 | .378 | .163 | -8 | -0.22 | |
| 8 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .087 | .083 | .087 | .170 | .074 | -77 | -0.21 | |
| 14 | 56 | 54 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | .185 | .200 | .259 | .459 | .203 | 23 | -0.20 | |
| 6 | 21 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .100 | .095 | .100 | .195 | .085 | -69 | -0.17 | |
| 7 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .067 | .067 | .067 | .133 | .059 | -88 | -0.13 | |
| 5 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 | .060 | -88 | -0.11 | |
| 4 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .077 | .200 | .154 | .354 | .177 | 2 | -0.09 | |
| 3 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | .132 | -32 | -0.09 | |
| 7 | 29 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | .125 | .276 | .125 | .401 | .194 | 16 | -0.08 | |
| 9 | 33 | 29 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | .207 | .303 | .276 | .579 | .268 | 73 | -0.08 | |
| 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -58 | -0.07 | |
| 12 | 51 | 44 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 17 | 0 | .159 | .255 | .318 | .573 | .241 | 52 | -0.06 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -45 | -0.06 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.06 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 | .276 | 79 | -0.05 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.04 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.04 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.03 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.03 | |
| 4 | 16 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | .214 | .250 | .286 | .536 | .234 | 46 | -0.03 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 3 | -0.02 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 | .345 | 132 | -0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.02 | |
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.02 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.02 | |
| 7 | 27 | 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | .208 | .296 | .292 | .588 | .271 | 75 | -0.01 | |
| 14 | 54 | 44 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | .250 | .389 | .250 | .639 | .304 | 100 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | .690 | 398 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.01 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.01 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -134 | -0.01 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 | .650 | .316 | 110 | 0.00 | |
| 8 | 26 | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .292 | .320 | .333 | .653 | .292 | 91 | 0.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | 0.01 | |
| 7 | 27 | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | .231 | .259 | .385 | .644 | .283 | 85 | 0.02 | |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | .297 | 95 | 0.02 | |
| 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 | .498 | 250 | 0.02 | |
| 6 | 9 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 | .321 | 114 | 0.04 | |
| 8 | 24 | 22 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | .227 | .292 | .364 | .655 | .295 | 93 | 0.04 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .375 | .375 | .375 | .750 | .334 | 124 | 0.05 | |
| 12 | 46 | 43 | 6 | 9 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 9 | 0 | .209 | .261 | .372 | .633 | .281 | 83 | 0.05 | |
| 9 | 17 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | .286 | .412 | .286 | .697 | .311 | 106 | 0.05 | |
| 6 | 23 | 23 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .261 | .261 | .391 | .652 | .285 | 86 | 0.06 | |
| 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .500 | .400 | .900 | .412 | 184 | 0.06 | |
| 5 | 16 | 14 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .286 | .375 | .357 | .732 | .333 | 123 | 0.07 |














































