Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
74 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 76 | 72 | 5 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | .194 | .227 | .236 | .463 | .209 | 33 | -0.21 | |
| 17 | 70 | 64 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1 | .219 | .235 | .266 | .501 | .213 | 36 | -0.19 | |
| 14 | 49 | 40 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | .175 | .313 | .200 | .512 | .253 | 66 | -0.17 | |
| 18 | 68 | 59 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 4 | .237 | .318 | .271 | .589 | .273 | 80 | -0.15 | |
| 8 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .056 | .056 | .056 | .111 | .049 | -83 | -0.14 | |
| 16 | 68 | 55 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 2 | .218 | .368 | .255 | .622 | .301 | 101 | -0.14 | |
| 16 | 69 | 67 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | .224 | .246 | .224 | .470 | .213 | 37 | -0.13 | |
| 7 | 19 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | .118 | .167 | .118 | .284 | .137 | -19 | -0.09 | |
| 12 | 39 | 37 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1 | .216 | .256 | .243 | .500 | .216 | 39 | -0.09 | |
| 11 | 47 | 39 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | .205 | .340 | .205 | .546 | .269 | 77 | -0.08 | |
| 11 | 19 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .111 | .158 | .111 | .269 | .099 | -47 | -0.07 | |
| 5 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -119 | -0.07 | |
| 6 | 16 | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .133 | .188 | .133 | .321 | .154 | -6 | -0.07 | |
| 9 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | .133 | .278 | .133 | .411 | .214 | 37 | -0.06 | |
| 4 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .111 | .222 | .099 | -47 | -0.06 | |
| 15 | 60 | 55 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | .236 | .271 | .255 | .526 | .238 | 55 | -0.06 | |
| 16 | 11 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .222 | .273 | .222 | .495 | .225 | 45 | -0.05 | |
| 10 | 16 | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .200 | .250 | .200 | .450 | .210 | 34 | -0.05 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -119 | -0.03 | |
| 13 | 50 | 47 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | 1 | .213 | .240 | .277 | .517 | .228 | 48 | -0.03 | |
| 5 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | .214 | .313 | .214 | .527 | .253 | 66 | -0.03 | |
| 21 | 75 | 70 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 9 | 0 | .186 | .240 | .314 | .554 | .248 | 62 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | .230 | 49 | -0.02 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -119 | -0.02 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 11 | -0.02 | |
| 3 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 | .178 | 11 | -0.02 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -119 | -0.02 | |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -119 | -0.02 | |
| 9 | 30 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .222 | .300 | .259 | .559 | .245 | 60 | -0.01 | |
| 13 | 55 | 52 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | .269 | .309 | .288 | .598 | .271 | 79 | -0.01 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -119 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -119 | -0.01 | |
| 15 | 38 | 36 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | .250 | .289 | .306 | .595 | .267 | 76 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 44 | -0.01 | |
| 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | .223 | 44 | -0.01 | |
| 13 | 48 | 46 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | .261 | .292 | .261 | .553 | .251 | 65 | 0.00 | |
| 5 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .143 | .333 | .286 | .619 | .294 | 96 | 0.00 | |
| 13 | 40 | 33 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | .273 | .375 | .303 | .678 | .313 | 110 | 0.02 | |
| 18 | 58 | 52 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 0 | .250 | .293 | .288 | .582 | .261 | 71 | 0.03 | |
| 12 | 47 | 42 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | 0 | .214 | .298 | .310 | .607 | .269 | 78 | 0.05 | |
| 5 | 11 | 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .273 | .273 | .455 | .727 | .309 | 107 | 0.06 | |
| 11 | 33 | 33 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | .273 | .273 | .333 | .606 | .265 | 74 | 0.06 | |
| 22 | 87 | 76 | 9 | 17 | 4 | 0 | 1 | 10 | 10 | 6 | 0 | .224 | .314 | .316 | .630 | .283 | 88 | 0.08 | |
| 23 | 107 | 88 | 12 | 20 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 12 | 6 | .227 | .340 | .273 | .612 | .286 | 90 | 0.08 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 206 | 0.10 | |
| 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 | .418 | 187 | 0.10 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 531 | 0.10 | |
| 7 | 24 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | .267 | .522 | .333 | .855 | .411 | 181 | 0.11 | |
| 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | .445 | 206 | 0.12 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | .653 | 358 | 0.12 |







