Bateadores de LIDOM
El Round Robin y la serie final de LIDOM, temporada por temporada desde 1951-52.
101 jugadores · Quitar filtros
| Jugador | J | PA | AB | R | H | 2B | 3B▲ | HR | RBI | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | wOBA | wRC+ | LPV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 53 | 50 | 10 | 15 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 13 | 2 | .300 | .300 | .460 | .760 | .331 | 118 | 0.36 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 13 | 55 | 47 | 6 | 12 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 14 | 2 | .255 | .364 | .404 | .768 | .339 | 123 | 0.34 | |
| 14 | 55 | 46 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 4 | .174 | .309 | .174 | .483 | .234 | 53 | -0.11 | |
| 23 | 100 | 87 | 19 | 20 | 0 | 0 | 3 | 19 | 12 | 18 | 8 | .230 | .320 | .333 | .653 | .297 | 95 | 0.39 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 18 | 81 | 69 | 11 | 26 | 5 | 0 | 1 | 12 | 10 | 11 | 6 | .377 | .450 | .493 | .943 | .407 | 169 | 1.11 | |
| 8 | 33 | 29 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | .345 | .394 | .483 | .877 | .382 | 151 | 0.31 | |
| 13 | 44 | 40 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 0 | .225 | .295 | .275 | .570 | .262 | 72 | 0.01 | |
| 16 | 65 | 57 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 2 | .281 | .354 | .386 | .740 | .329 | 116 | 0.37 | |
| 4 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .357 | .643 | .281 | 85 | 0.04 | |
| 20 | 75 | 64 | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 18 | 2 | .266 | .360 | .328 | .688 | .314 | 107 | 0.23 | |
| 11 | 47 | 42 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0 | .167 | .234 | .286 | .520 | .234 | 53 | -0.05 | |
| 16 | 52 | 48 | 2 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 | .229 | .288 | .271 | .559 | .247 | 62 | 0.00 | |
| 8 | 21 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | .150 | .190 | .300 | .490 | .218 | 42 | -0.04 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | .356 | 135 | 0.04 | |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 | .309 | 103 | 0.02 | |
| 23 | 102 | 89 | 11 | 22 | 6 | 0 | 1 | 12 | 11 | 22 | 10 | .247 | .327 | .348 | .675 | .300 | 97 | 0.36 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 11 | 50 | 36 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 1 | .222 | .429 | .333 | .762 | .354 | 133 | 0.18 | |
| 9 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | .133 | .316 | .333 | .649 | .304 | 100 | 0.02 | |
| 23 | 96 | 71 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 23 | 3 | .169 | .385 | .211 | .597 | .300 | 97 | -0.05 | |
| 8 | 9 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .375 | .375 | .375 | .750 | .334 | 120 | 0.07 | |
| 20 | 86 | 84 | 16 | 28 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | 9 | .333 | .349 | .417 | .766 | .338 | 122 | 0.75 | |
| 2 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .375 | .500 | .875 | .381 | 151 | 0.09 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | .890 | 490 | 0.09 | |
| 15 | 36 | 32 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | .125 | .222 | .188 | .410 | .197 | 28 | -0.07 | |
| 5 | 14 | 14 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .429 | .429 | .500 | .929 | .409 | 170 | 0.20 | |
| 4 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | .127 | -18 | -0.04 | |
| 11 | 19 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | .067 | .211 | .067 | .277 | .156 | 1 | -0.12 | |
| 6 | 24 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | .222 | .417 | .278 | .694 | .337 | 122 | 0.06 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.000 | 1.667 | .653 | 332 | 0.11 | |
| 17 | 68 | 61 | 8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 9 | .246 | .324 | .279 | .602 | .279 | 83 | 0.25 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0 | - | |
| 21 | 69 | 51 | 6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 | 3 | .314 | .464 | .333 | .797 | .372 | 145 | 0.38 | |
| 17 | 66 | 62 | 6 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | 0 | .177 | .212 | .290 | .502 | .221 | 45 | -0.09 | |
| 11 | 43 | 39 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 14 | 0 | .282 | .300 | .513 | .813 | .353 | 132 | 0.30 | |
| 8 | 39 | 32 | 9 | 12 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | .375 | .447 | .531 | .979 | .424 | 180 | 0.55 | |
| 9 | 31 | 31 | 2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | .290 | .290 | .548 | .839 | .361 | 138 | 0.28 | |
| 21 | 74 | 62 | 8 | 16 | 5 | 0 | 1 | 12 | 9 | 10 | 0 | .258 | .342 | .387 | .730 | .323 | 112 | 0.32 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .115 | -26 | -0.04 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.01 | |
| 13 | 35 | 31 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | .129 | .200 | .194 | .394 | .184 | 20 | -0.11 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | -102 | -0.02 | |
| 9 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .130 | .091 | .221 | .107 | -31 | -0.14 | |
| 10 | 45 | 40 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 5 | .275 | .356 | .325 | .681 | .311 | 105 | 0.15 |











































