Leones vs Águilas, sábado 27 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Round Robinsábado 27 de diciembre, Estadio Cibao
- Ganador
- Travis Lakins
- Perdedor
- Jorge Tavarez
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 0 |
AGUÁguilas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeCF | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 |
| Elier HernandezPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Erik GonzálezSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Eguy RosarioPH-3B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Sócrates BritoRF | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Yamaico NavarroDH | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .500 |
| Franchy CorderoPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Raimel TapiaLF | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .400 |
| Jorge Mateo2B | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Jonathan Araúz2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| José Marmolejos1B | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
| Pedro SeverinoC | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Michael De La CruzC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jonathan Guzmán3B-SS | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 |
| Totales | 40 | 12 | 13 | 7 | 6 | 7 |
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leody TaverasCF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
| Jonatan ClaseRF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ezequiel DuranSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Robert Moore2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Cristhian Adames3B-1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Jerar EncarnacionDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alberto RodriguezLF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Juan LagaresPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Aderlin Rodríguez1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Julio E. RodriguezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Corey Joyce2B-SS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
| Webster RivasC | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Alfredo Reyes3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Steward BerroaRF-CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Bladimir RestituyoCF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Totales | 31 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis LakinsG | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.80 |
| Carlos Teller | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.86 |
| Diogenes Almengo | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alex Colomé | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge TavarezP | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 20.25 |
| Roddery Muñoz | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Yunior Marte | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 54.00 |
| Jhordany Mezquita | 0.1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 27.00 |
| Carlos Peña | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10.13 |
| Jeurys Familia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Brady Feigl | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Misael Tamarez | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Águilas
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Águilas
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Águilas
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Águilas
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Águilas
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Águilas
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Águilas
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Águilas
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Águilas
- Estadio
- Estadio Cibao
- Primer lanzamiento
- 5:08 p. m.
- Duración
- 3:22
- Clima
- 28 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 10 km/h
- Árbitro de home
- Felix Neon
- Árbitro de primera
- Edward Pinales
- Árbitro de segunda
- Domingo Paulino
- Árbitro de tercera
- Yunior Torres

