Leones vs Gigantes, miércoles 7 de enero de 2026
Todos los juegos del día
Round Robinmiércoles 7 de enero, Estadio Julian Javier
- Ganador
- Travis Lakins
- Perdedor
- Steven Moyers
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
GIGGigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimel TapiaDH | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .385 |
| Erik GonzálezSS | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .303 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .256 |
| Junior LakeLF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 |
| José Marmolejos1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Jorge Mateo2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 |
| Elier HernandezCF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .133 |
| Pedro SeverinoC | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .182 |
| Jonathan Guzmán3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Totales | 31 | 5 | 8 | 5 | 2 | 5 |
Gigantes | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gustavo NunezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Johan RojasRF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .206 |
| Ismael MunguiaLF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| Francisco MejíaC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .243 |
| Pablo Reyes2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 |
| Jose SiriCF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .231 |
| Deyvison De Los Santos1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 |
| Carlos PegueroDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Marco Hernández3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 |
| Totales | 30 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis LakinsG | 5.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.07 |
| Jefry Yan | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Hansel Marcelino | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Aneurys Zabala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
| Stephen Nogosek | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gigantes | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steven MoyersP | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6.48 |
| Aidan Anderson | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Antonio Santos | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5.79 |
| Enmanuel Mejia | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Adisyn Coffey | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
| Fernando Abad | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.93 |
| Hansel Robles | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Gigantes
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Gigantes
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Gigantes
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Gigantes
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Gigantes
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Gigantes
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Gigantes
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Gigantes
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Gigantes
- Estadio
- Estadio Julian Javier
- Primer lanzamiento
- 7:06 p. m.
- Duración
- 2:34
- Clima
- 23 °C, Despejado
- Viento
- 5 km/h
- Árbitro de home
- Domingo Paulino
- Árbitro de primera
- Felix Tejada
- Árbitro de segunda
- Ricardo Capois
- Árbitro de tercera
- Airton Quintero

