Águilas vs Leones, sábado 3 de enero de 2026
Todos los juegos del día
Round Robinsábado 3 de enero, Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Ganador
- Oscar De La Cruz
- Perdedor
- José Urquidy
- Salvado
- Burch Smith
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1 |
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leody TaverasCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Geraldo PerdomoSS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .400 |
| Ezequiel Duran2B-1B | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | .200 |
| Cristhian Adames3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 |
| Aderlin Rodríguez1B | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | .308 |
| Bladimir RestituyoPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Angel Genao2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jonatan ClaseDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .500 |
| Jerar EncarnacionLF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .300 |
| Sebastián RiveroC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Steward BerroaRF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .261 |
| Totales | 36 | 4 | 11 | 3 | 6 | 8 |
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior LakeCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 |
| Erik GonzálezSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .273 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Yamaico NavarroDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 |
| Elier HernandezPH-DH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 |
| Raimel TapiaLF | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .385 |
| Jorge Mateo2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .304 |
| José Marmolejos1B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .412 |
| Pedro SeverinoC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Michael De La CruzPH-C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 |
| Carlos JimenezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jonathan Guzmán3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
| Franchy CorderoPH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Luis De Los SantosPR-3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 33 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar De La CruzG | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.96 |
| Jonathan Hernández | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Carlos Belen | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.00 |
| Andrew PérezH | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Burch SmithS | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José UrquidyP | 0.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16.88 |
| Patrick Halligan | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Grant Gavin | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3.86 |
| Jefry Yan | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Alex Colomé | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Héctor Neris | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Aneurys Zabala | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.25 |
| Carlos Teller | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.08 |
| Stephen Nogosek | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Leones
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Leones
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Leones
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Leones
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Leones
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Leones
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Leones
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Leones
Alta 9ª · Águilas
Baja 9ª · Leones
- Estadio
- Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Primer lanzamiento
- 4:04 p. m.
- Duración
- 3:33
- Clima
- 29 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 6 km/h
- Árbitro de home
- Yunior Torres
- Árbitro de primera
- Domingo Paulino
- Árbitro de segunda
- Ricardo Capois
- Árbitro de tercera
- Harley Acosta

