Leones vs Gigantes, miércoles 14 de enero de 2026
Todos los juegos del día
Round Robinmiércoles 14 de enero, Estadio Julian Javier
- Ganador
- José Urquidy
- Perdedor
- Daniel Mengden
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 |
GIGGigantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcides Escobar3B | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .316 |
| Erik GonzálezSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .273 |
| Sócrates BritoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
| Junior LakeLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .259 |
| Raimel TapiaDH | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .383 |
| Jorge Mateo2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .241 |
| José Marmolejos1B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .320 |
| Michael De La CruzC | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| Elier HernandezCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .071 |
| Totales | 35 | 5 | 8 | 3 | 2 | 10 |
Gigantes | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose SiriCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .306 |
| Ricardo CespedesCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Gustavo Nunez2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .190 |
| Deyvison De Los Santos1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Kelvin GutiérrezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Francisco MejíaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 |
| Marco Hernández3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Leury GarcíaLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .320 |
| Diego HernandezRF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Julio CarrerasSS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
| Totales | 31 | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José UrquidyG | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5.40 |
| Héctor Neris | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.17 |
| Jefry Yan | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Hansel Marcelino | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
| Stephen Nogosek | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
Gigantes | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel MengdenP | 0.2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6.00 |
| Joel Cesar | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
| Bryan Rodriguez | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.86 |
| Miguel Del Pozo | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Aidan Anderson | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.04 |
| Enmanuel Mejia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 |
| Wellington Diaz | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.50 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Gigantes
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Gigantes
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Gigantes
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Gigantes
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Gigantes
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Gigantes
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Gigantes
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Gigantes
Alta 9ª · Leones
Baja 9ª · Gigantes
- Estadio
- Estadio Julian Javier
- Primer lanzamiento
- 7:06 p. m.
- Duración
- 2:31
- Clima
- 25 °C, Despejado
- Viento
- 8 km/h
- Árbitro de home
- Ricardo Capois
- Árbitro de primera
- Harley Acosta
- Árbitro de segunda
- Domingo Paulino
- Árbitro de tercera
- Yunior Torres

