Águilas vs Toros, lunes 19 de enero de 2026
Todos los juegos del día
Round Robinlunes 19 de enero, Estadio Francisco Micheli
- Ganador
- Joe Corbett
- Perdedor
- Jean Henriquez
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGUÁguilas | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | 1 |
TORToros | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 1 |
Bateo
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leody TaverasCF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .230 |
| Geraldo PerdomoSS | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .280 |
| Cristhian Adames3B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .377 |
| Rodolfo AmadorDH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| Aderlin RodríguezPH-DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 |
| Ezequiel Duran1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .206 |
| Jerar EncarnacionLF | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .238 |
| Fernando PegueroLF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Juan Carlos Gamboa2B | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .286 |
| Angel GenaoPR-2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
| Elih MarreroC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .129 |
| Steward BerroaRF | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | .250 |
| Totales | 40 | 7 | 12 | 6 | 1 | 6 |
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Filia1B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Ismael AlcantaraPR | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Sergio AlcántaraSS | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | .300 |
| Bryan De La CruzRF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 |
| Eloy JiménezDH | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .278 |
| Eddie RosarioLF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 |
| Yairo Muñoz2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .259 |
| Rafael Lantigua2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 |
| Jeimer Candelario3B | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | .193 |
| Onix VegaC | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
| Rudy Martin Jr.CF | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Totales | 41 | 8 | 11 | 6 | 2 | 5 |
Pitcheo
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar De La Cruz | 4.2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1.73 |
| Deury Carrasco | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jonathan HernándezH | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.29 |
| Junior FernándezSF | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.63 |
| Yoan López | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
| Richard Rodríguez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.38 |
| Matt Foster | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
| Jean HenriquezSF | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4.35 |
| Andrew Pérez | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 |
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Barria | 2.1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4.00 |
| Jhan Mariñez | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |
| Emailin Montilla | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Jimmy Yacabonis | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.38 |
| Anderson Severino | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.04 |
| Yaramil Hiraldo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.13 |
| J.C. Mejía | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Joe CorbettG | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.66 |
Anotaciones
Alta 1ª · Águilas
Baja 1ª · Toros
Alta 2ª · Águilas
Baja 2ª · Toros
Alta 3ª · Águilas
Baja 3ª · Toros
Alta 4ª · Águilas
Baja 4ª · Toros
Alta 5ª · Águilas
Baja 5ª · Toros
Alta 6ª · Águilas
Baja 6ª · Toros
Alta 7ª · Águilas
Baja 7ª · Toros
Alta 8ª · Águilas
Baja 8ª · Toros
Alta 9ª · Águilas
Baja 9ª · Toros
Alta 10ª · Águilas
Baja 10ª · Toros
- Estadio
- Estadio Francisco Micheli
- Primer lanzamiento
- 7:37 p. m.
- Duración
- 3:42
- Clima
- 26 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 14 km/h
- Árbitro de home
- Felix Neon
- Árbitro de primera
- Ricardo Capois
- Árbitro de segunda
- Domingo Paulino
- Árbitro de tercera
- Yunior Torres

