Toros vs Águilas, viernes 17 de octubre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularviernes 17 de octubre, Estadio Cibao
- Ganador
- Jarlín García
- Perdedor
- Carlos Peña
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORToros | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 14 | 17 | 0 |
AGUÁguilas | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | 1 |
Bateo
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilberto CelestinoCF-RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | .273 |
| Bryan TorresLF | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
| Jhonkensy NoelRF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
| Ismael AlcantaraCF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Mickey Gasper1B | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | .400 |
| Ronald GuzmánPH-1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
| Yairo Muñoz3B | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Luis Valdez2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Felix ReyesDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 |
| Sandber PimentelPH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
| Manuel PenaPR-DH | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
| Francisco Urbaez2B | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | .455 |
| Jeison GuzmánPH-3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ronaldo HernándezC | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .429 |
| Felnin CelestenSS | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .364 |
| Totales | 42 | 14 | 17 | 12 | 10 | 9 |
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adael Amador2B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .182 |
| Eddys LeonardPH-2B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Carter JensenC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
| Julio E. RodriguezPH-C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Leody TaverasCF | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .250 |
| Steward BerroaPH-CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
| Aderlin Rodríguez1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Alfredo ReyesPH-1B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Emmanuel RodriguezRF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .167 |
| Juan LagaresLF | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .500 |
| Webster RivasPH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Inohan PaniaguaP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Andretty CorderoDH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Alberto RodriguezPH-DH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| Raynel DelgadoSS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 |
| Angel GenaoSS | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| José Rodríguez3B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .500 |
| Totales | 38 | 7 | 12 | 7 | 2 | 10 |
Pitcheo
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Rodriguez | 3.2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4.91 |
| Jose Adames | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
| José Manuel FernándezH | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| Gerson MorenoH | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jarlín GarcíaG | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wilian Bormie | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9.00 |
| R.J. Alaniz | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 27.00 |
| Anderson Bido | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos PeñaP | 2.2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0.00 |
| Ramón Rosso | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 20.25 |
| Jean Henriquez | 2.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4.50 |
| Rodrigo Benoit | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 108.00 |
| Felix Ramires | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13.50 |
| Bryan Rodriguez | 0.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.50 |
| Benjamin Arias | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Inohan Paniagua | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Toros
Baja 1ª · Águilas
Alta 2ª · Toros
Baja 2ª · Águilas
Alta 3ª · Toros
Baja 3ª · Águilas
Alta 4ª · Toros
Baja 4ª · Águilas
Alta 5ª · Toros
Baja 5ª · Águilas
Alta 6ª · Toros
Baja 6ª · Águilas
Alta 7ª · Toros
Baja 7ª · Águilas
Alta 8ª · Toros
Baja 8ª · Águilas
Alta 9ª · Toros
Baja 9ª · Águilas
- Estadio
- Estadio Cibao
- Primer lanzamiento
- 8:15 p. m.
- Duración
- 3:44
- Clima
- 25 °C, Nublado
- Viento
- 13 km/h
- Árbitro de home
- Brian Monero
- Árbitro de primera
- Ricardo Capois
- Árbitro de segunda
- Mariano Vizcaino
- Árbitro de tercera
- Carlos Andujar

