Leones vs Águilas, jueves 4 de diciembre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularjueves 4 de diciembre, Estadio Cibao
- Ganador
- Brady Feigl
- Perdedor
- Dario Agrazal
- Salvado
- Burch Smith
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCLeones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
AGUÁguilas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | 9 | 0 |
Bateo
Leones | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sócrates BritoRF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .240 |
| Erik GonzálezSS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .297 |
| Héctor RodríguezDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
| Junior LakeLF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .280 |
| Elier HernandezCF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .208 |
| Eguy Rosario3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .171 |
| José Marmolejos1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .174 |
| Dervy Ventura2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Franchy CorderoPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .275 |
| Jonathan GuzmánPR-2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Chadwick TrompC | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .175 |
| Alexander CanarioPH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .145 |
| Pedro SeverinoC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
| Totales | 34 | 1 | 7 | 1 | 1 | 10 |
Águilas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steward BerroaLF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .271 |
| Leody TaverasCF | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .260 |
| Ezequiel Duran2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .329 |
| Aderlin Rodríguez1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 |
| Alberto RodriguezDH | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | .367 |
| Joseph RosaPR-DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Jerar EncarnacionRF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .333 |
| Wilmer Difo3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
| Elih MarreroC | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
| Alfredo ReyesSS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .211 |
| Totales | 32 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 |
Pitcheo
Leones | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dario AgrazalP | 2.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.50 |
| Luis Santos | 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4.50 |
| Henry Sosa | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.71 |
| Ivan Armstrong | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.79 |
| Robinson Martínez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.35 |
| Fernando Abad | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| Stephen Nogosek | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.53 |
Águilas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huascar Ynoa | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.38 |
| Jhordany Mezquita | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.77 |
| Jean HenriquezH | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.56 |
| Brady FeiglG | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Richard RodríguezH | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.16 |
| Burch SmithS | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.86 |
Anotaciones
Alta 1ª · Leones
Baja 1ª · Águilas
Alta 2ª · Leones
Baja 2ª · Águilas
Alta 3ª · Leones
Baja 3ª · Águilas
Alta 4ª · Leones
Baja 4ª · Águilas
Alta 5ª · Leones
Baja 5ª · Águilas
Alta 6ª · Leones
Baja 6ª · Águilas
Alta 7ª · Leones
Baja 7ª · Águilas
Alta 8ª · Leones
Baja 8ª · Águilas
Alta 9ª · Leones
- Estadio
- Estadio Cibao
- Primer lanzamiento
- 7:35 p. m.
- Duración
- 2:58
- Clima
- 25 °C, Parcialmente nublado
- Viento
- 8 km/h
- Árbitro de home
- Edward Pinales
- Árbitro de primera
- Osvaldo Martinez
- Árbitro de segunda
- Felix Tejada
- Árbitro de tercera
- Josmar Soto

