Toros vs Estrellas, miércoles 15 de octubre de 2025
Todos los juegos del día
Serie regularmiércoles 15 de octubre, Estadio Tetelo Vargas
- Ganador
- Esmil Rogers
- Perdedor
- Matt Dermody
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORToros | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
ESTEstrellas | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | 10 | 1 |
Bateo
Toros | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Urbaez2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Gilberto CelestinoRF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .500 |
| Bryan TorresCF | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 |
| Felix Reyes1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
| Yairo Muñoz3B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .500 |
| Sandber PimentelDH | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
| Marco LucianoLF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
| Jhon NuñezC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Ronaldo HernándezC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Manuel PenaPH-LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Felnin CelestenSS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 |
| Totales | 34 | 3 | 10 | 3 | 2 | 10 |
Estrellas | AB | R | H | RBI | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magneuris SierraCF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Eguy Rosario3B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Josh Lester1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .500 |
| Yefri PérezPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Rainer Nunez1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Miguel SanóDH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Nelson VelázquezLF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 |
| Raimel TapiaRF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Euribiel Angeles2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| Rodolfo CastroSS | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .667 |
| Francisco PeñaC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| Totales | 32 | 7 | 10 | 7 | 0 | 4 |
Pitcheo
Toros | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt DermodyP | 3.0 | 6 | 6 | 6 | 0 | 2 | 18.00 |
| Jesús Liranzo | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jarlín García | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Gerson Moreno | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
| Jose Adames | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| José Manuel Fernández | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Wandisson Charles | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.00 |
Estrellas | IP | H | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esmil RogersG | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3.60 |
| Diego Castillo | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Enoli Paredes | 0.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.50 |
| Geronimo FranzuaH | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
| Carlos BelenH | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
| Patrick Weigel | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anotaciones
Alta 1ª · Toros
Baja 1ª · Estrellas
Alta 2ª · Toros
Baja 2ª · Estrellas
Alta 3ª · Toros
Baja 3ª · Estrellas
Alta 4ª · Toros
Baja 4ª · Estrellas
Alta 5ª · Toros
Baja 5ª · Estrellas
Alta 6ª · Toros
Baja 6ª · Estrellas
Alta 7ª · Toros
Baja 7ª · Estrellas
Alta 8ª · Toros
Baja 8ª · Estrellas
Alta 9ª · Toros
- Estadio
- Estadio Tetelo Vargas
- Primer lanzamiento
- 7:54 p. m.
- Duración
- 3:01
- Clima
- 32 °C, Despejado
- Viento
- 16 km/h
- Árbitro de home
- Ricardo Capois
- Árbitro de primera
- Airton Quintero
- Árbitro de segunda
- Marco Florimon
- Árbitro de tercera
- Edward Pinales

